昵称: | 陈金祥 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 402/646 |
Rating & Rank: | 1650(Rank:#635) |
Last visit: | 2024-07-29 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 202/231 | -59 | 1650 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 81/159 | -21 | 1709 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 35/183 | +54 | 1730 | Highest Rating |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 74/191 | -3 | 1676 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 102/212 | -8 | 1679 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 66/220 | +9 | 1687 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 69/295 | +25 | 1678 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 68/304 | +25 | 1653 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 38/327 | +82 | 1628 | SWE21042 → SWE21042 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 85/355 | +46 | 1546 | SWE21042 → SWE21042 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1412655 | 4142-- | Accepted | 6760 | 20 | Python3 | 2023-09-18 16:51:05 |
1412644 | 4143-- | Accepted | 6748 | 24 | Python3 | 2023-09-18 16:49:00 |
1412638 | 4144-- | Accepted | 6740 | 24 | Python3 | 2023-09-18 16:48:05 |
1412620 | 4145-- | Accepted | 6796 | 24 | Python3 | 2023-09-18 16:45:40 |
1412606 | 4145-- | Wrong Answer | 6848 | 24 | Python3 | 2023-09-18 16:44:00 |
1407406 | 4141-- | Accepted | 6776 | 28 | Python3 | 2023-09-12 10:43:57 |
1407400 | 4140-- | Accepted | 6680 | 28 | Python3 | 2023-09-12 10:41:22 |
1407394 | 4139-- | Accepted | 6712 | 28 | Python3 | 2023-09-12 10:39:02 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|