昵称: | 干得漂亮! |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 645/2495 |
Rating & Rank: | 2193(Rank:#44) |
Last visit: | 2024-10-19 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 20/138 | -8 | 2193 | |
16 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 15/83 | -8 | 2201 | |
15 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 6/183 | +43 | 2209 | |
14 | April Fools Day Contest 2022 | 2022-04-01 21:30 | 5/17 | — | — | |
13 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 48/106 | -58 | 2166 | |
12 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 6/191 | +32 | 2224 | Highest Rating |
11 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 13/88 | -1 | 2192 | |
10 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 2/212 | +137 | 2193 | ESE20118 → ESE20118 |
9 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 2/220 | +144 | 2056 | |
8 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 8/30 | — | — | |
7 | TKK寒假赛Round#9 | 2022-01-29 14:00 | 10/13 | — | — | |
6 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 13/23 | — | — | |
5 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 2/20 | — | — | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 16/295 | +62 | 1912 | ESE20118 → ESE20118 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 7/304 | +135 | 1850 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 16/327 | +111 | 1715 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 35/355 | +104 | 1604 | ESE20118 → ESE20118 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1838680 | 1009-排第几 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 2024-10-19 13:36:41 |
1838678 | 1009-排第几 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-19 13:36:15 |
1838674 | 1009-排第几 | Accepted | 4256 | 16 | C++ | 2024-10-19 13:35:16 |
1838673 | 1009-排第几 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 140 | C++ | 2024-10-19 13:34:43 |
1838672 | 1009-排第几 | Accepted | 4180 | 16 | C++ | 2024-10-19 13:34:09 |
1838667 | 1009-排第几 | Accepted | 4312 | 4 | C++ | 2024-10-19 13:33:25 |
1838663 | 1009-排第几 | Accepted | 4208 | 4 | C++ | 2024-10-19 13:31:28 |
1838661 | 1009-排第几 | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 2024-10-19 13:30:56 |
1838659 | 1009-排第几 | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2024-10-19 13:30:17 |
1672929 | 4162-不要放过任何一个角落 | Accepted / 100% | 15300 | 28 | PHP | 2024-03-30 21:09:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|