昵称: | 陈杨明 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 390/667 |
Rating & Rank: | 2014(Rank:#102) |
Last visit: | 2024-07-01 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 36/106 | -25 | 2014 | |
11 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 22/138 | +23 | 2039 | Highest Rating |
10 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 21/271 | +47 | 2016 | |
9 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 54/83 | -55 | 1969 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 10/183 | +63 | 2024 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 16/191 | +47 | 1961 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -69 | 1914 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 8/220 | +74 | 1983 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 12/295 | +85 | 1909 | SWE21050 → SWE21050 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 128/304 | -37 | 1824 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 1/327 | +246 | 1861 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 29/355 | +115 | 1615 | SWE21050 → SWE21050 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1555306 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 75% | 4064 | 24 | C++ | 2023-12-01 17:56:04 |
1555289 | 4356-累乘的符号 | Accepted / 100% | 3928 | 12 | C++ | 2023-12-01 17:48:02 |
1555281 | 4356-累乘的符号 | Wrong Answer / 75% | 4020 | 28 | C++ | 2023-12-01 17:46:23 |
1555213 | 4354-一笔画问题 | Wrong Answer / 0% | 4020 | 0 | C++ | 2023-12-01 17:33:19 |
1555199 | 4355-切蛋糕 | Accepted / 100% | 4004 | 0 | C++ | 2023-12-01 17:23:46 |
1555196 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 3904 | 0 | C++ | 2023-12-01 17:21:32 |
1555192 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 4084 | 0 | C++ | 2023-12-01 17:19:34 |
1555186 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 4180 | 0 | C++ | 2023-12-01 17:17:50 |
1090605 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Accepted | 3960 | 0 | C++ | 2022-02-06 13:41:34 |
1090604 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2022-02-06 13:35:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|