昵称: | 苏柏丞 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 321/505 |
Rating & Rank: | 1494(Rank:#1576) |
Last visit: | 2024-04-14 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 144/271 | +15 | 1494 | |
11 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -42 | 1479 | |
10 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 138/231 | -14 | 1521 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 108/159 | -17 | 1535 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 50/183 | +91 | 1552 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 131/191 | -9 | 1461 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -38 | 1470 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -43 | 1508 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 158/295 | -9 | 1551 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 126/304 | -1 | 1560 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 126/327 | -2 | 1561 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 67/355 | +63 | 1563 | SWE21052 → SWE21052 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421177 | 4180-- | Accepted | 6840 | 24 | Python3 | 2023-09-20 13:47:03 |
1421175 | 4180-- | Wrong Answer | 6840 | 24 | Python3 | 2023-09-20 13:45:37 |
1421137 | 4152-- | Accepted | 6844 | 24 | Python3 | 2023-09-20 13:00:18 |
1412991 | 4179-- | Accepted | 6848 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:51:29 |
1412922 | 4151-- | Accepted | 6860 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:41:29 |
1412898 | 4138-- | Accepted | 6912 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:37:19 |
1412892 | 4138-- | Wrong Answer | 6880 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:36:20 |
1412717 | 4135-- | Accepted | 6940 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:06:03 |
1412696 | 4134-- | Accepted | 6936 | 20 | Python3 | 2023-09-18 17:00:06 |
1412664 | 4142-- | Accepted | 6856 | 20 | Python3 | 2023-09-18 16:52:32 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|