昵称: | 想做嘉宜的小宝贝 |
学校: | 唐可可C |
AC/Submit: | 1890/6098 |
Rating & Rank: | 2768(Rank:#2) |
Last visit: | 2024-11-20 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 1/125 | +47 | 2768 | |
34 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 1/133 | +58 | 2721 | |
33 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 1/127 | +36 | 2663 | |
32 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 3/89 | -10 | 2627 | |
31 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 2/173 | -19 | 2637 | |
30 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 2/103 | -17 | 2656 | |
29 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 6/145 | -62 | 2673 | |
28 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 2/146 | -19 | 2735 | |
27 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 2/190 | +3 | 2754 | |
26 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 2/249 | -10 | 2751 | |
25 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 5/253 | -46 | 2761 | |
24 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 1/138 | +57 | 2807 | Highest Rating |
23 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 1/88 | +32 | 2750 | |
22 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 1/112 | +34 | 2718 | |
21 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 7/171 | -28 | 2684 | |
20 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 1/173 | +62 | 2712 | |
19 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 1/165 | +48 | 2650 | |
18 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 4/271 | -5 | 2602 | |
17 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 1/188 | +55 | 2607 | |
16 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 1/41 | +60 | 2552 | |
15 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 4/231 | +6 | 2492 | |
14 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 2/193 | +68 | 2486 | |
13 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 3/308 | +31 | 2418 | SWE21066 → SWE21066 |
12 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 5/83 | +30 | 2387 | |
11 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 12/159 | -35 | 2357 | |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 2/183 | +77 | 2392 | |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 5/106 | +58 | 2315 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 3/191 | +74 | 2257 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 7/88 | +64 | 2183 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 6/212 | +82 | 2119 | SWE21066 → SWE21066 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 11/220 | +32 | 2037 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 6/295 | +104 | 2005 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 4/304 | +159 | 1901 | SWE21066 → SWE21066 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 5/327 | +187 | 1742 | SWE21066 → SWE21066 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 75/355 | +55 | 1555 | SWE21066 → SWE21066 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1896259 | 2659-汉诺塔 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 2024-11-13 09:40:37 |
1896244 | 2659-汉诺塔 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 2024-11-13 09:37:34 |
1896233 | 2659-汉诺塔 | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 2024-11-13 09:33:46 |
1843256 | 2636-多汁牧场(Hard) | Wrong Answer | 4192 | 0 | C++ | 2024-10-19 23:38:56 |
1843252 | 2636-多汁牧场(Hard) | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2024-10-19 23:38:20 |
1836243 | 2045-算出18 | Accepted | 4276 | 56 | C++ | 2024-10-18 02:09:48 |
1836241 | 2045-算出18 | Wrong Answer | 4292 | 36 | C++ | 2024-10-18 01:54:49 |
1836240 | 2045-算出18 | Wrong Answer | 4316 | 44 | C++ | 2024-10-18 01:52:43 |
1826299 | 2636-多汁牧场(Hard) | Accepted | 4256 | 4 | C++ | 2024-10-15 01:44:04 |
1826290 | 2636-多汁牧场(Hard) | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 2024-10-15 01:26:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
586 | 新年快乐 大家新年快乐哟~🥳🥳🥳 | 8 | 2023-01-01 |
563 | 我觉得我的还能再优化 浅浅记录一下,这题如果单独对每个数都查找... | 15 | 2022-09-27 |
559 | 好无聊a 感觉今天没啥动力进入冬眠模式😪 | 8 | 2022-09-20 |
531 | 有几个偶数-数学思想看待问题 显而易见,题意是求a到b之间有多... | 8 | 2022-09-08 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|