昵称: | 想做嘉宜的小宝贝 |
学校: | 唐可可C |
AC/Submit: | 1901/6139 |
Rating & Rank: | 2778(Rank:#2) |
Last visit: | 2025-03-12 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 11/22 | — | — | |
24 | 除旧迎新限时题-龙 | 2024-02-09 20:30 | 2/13 | — | — | |
23 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 1/41 | — | — | |
22 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 12/62 | — | — | |
21 | April Fools Day Contest 2023 | 2023-04-01 21:30 | 1/6 | — | — | |
20 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 3/34 | — | — | |
19 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 2/19 | — | — | |
18 | TKK寒假赛Round#15 | 2023-02-04 14:00 | 1/10 | — | — | |
17 | TKK寒假赛Round#14 | 2023-01-31 14:00 | 2/15 | — | — | |
16 | TKK寒假赛Round#13 | 2023-01-19 14:00 | 1/14 | — | — | |
15 | TKK寒假赛Round#12 | 2023-01-14 14:00 | 4/19 | — | — | |
14 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 6/35 | — | — | |
13 | Hello 2023 | 2023-01-02 19:00 | 2/20 | — | — | |
12 | Crazy Thursday Round#2 | 2022-11-03 12:00 | 1/11 | — | — | |
11 | Crazy Thursday Round#1 | 2022-09-29 12:00 | 1/6 | — | — | |
10 | TKK暑假赛Round#6 | 2022-08-28 14:00 | 1/8 | — | — | |
9 | TKK暑假赛Round#5 | 2022-08-16 14:00 | 5/7 | — | — | |
8 | TKK暑假赛Round#4 | 2022-07-28 14:00 | 3/21 | — | — | |
7 | April Fools Day Contest 2022 | 2022-04-01 21:30 | 1/17 | — | — | |
6 | TKK寒假赛Round#10 | 2022-02-13 14:00 | 1/14 | — | — | |
5 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 17/30 | — | — | |
4 | TKK寒假赛Round#9 | 2022-01-29 14:00 | 5/13 | — | — | |
3 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 2/23 | — | — | |
2 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 1/20 | — | — | |
1 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 5/82 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014521 | 1898 | Accepted | 4204 | 660 | C++ | 1075 B | 2025-01-27 22:12:37 |
1908156 | 3292 | Wrong Answer / 83% | 4168 | 0 | C++ | 1054 B | 2024-11-19 02:18:35 |
1908155 | 3292 | Wrong Answer / 66% | 4200 | 0 | C++ | 1222 B | 2024-11-19 02:17:30 |
1908154 | 3292 | Accepted / 100% | 4200 | 0 | C++ | 1439 B | 2024-11-19 02:15:45 |
1908153 | 3292 | Wrong Answer / 0% | 4212 | 0 | C++ | 1437 B | 2024-11-19 02:15:21 |
1896259 | 2659 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 606 B | 2024-11-13 09:40:37 |
1896244 | 2659 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 597 B | 2024-11-13 09:37:34 |
1896233 | 2659 | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 459 B | 2024-11-13 09:33:46 |
1890240 | 1674 | Time Limit Exceeded / 60% | 4316 | 2002 | C++ | 620 B | 2024-11-09 00:59:24 |
1890239 | 2820 | Accepted / 100% | 5120 | 36 | C++ | 981 B | 2024-11-09 00:57:31 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
586 | 新年快乐 大家新年快乐哟~🥳🥳🥳 | 8 | 2023-01-01 |
563 | 我觉得我的还能再优化 浅浅记录一下,这题如果单独对每个数都查找... | 17 | 2022-09-27 |
559 | 好无聊a 感觉今天没啥动力进入冬眠模式😪 | 8 | 2022-09-20 |
531 | 有几个偶数-数学思想看待问题 显而易见,题意是求a到b之间有多... | 8 | 2022-09-08 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|