昵称: | (#)༎ຶ⌔༎ຶ`)つ๐ |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 556/1638 |
Rating & Rank: | 1906(Rank:#174) |
Last visit: | 2024-07-18 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 16/51 | -3 | 1906 | |
26 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 105/112 | -82 | 1909 | |
25 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 6/34 | — | — | |
24 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 35/171 | -2 | 1991 | |
23 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 4/153 | +100 | 1993 | SWE21067 → SWE21067 |
22 | TKK-ICPC Round#16 | 2023-02-19 14:15 | 6/9 | — | — | |
21 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 28/173 | -5 | 1893 | |
20 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 15/19 | — | — | |
19 | TKK寒假赛Round#13 | 2023-01-19 14:00 | 6/14 | — | — | |
18 | TKK寒假赛Round#12 | 2023-01-14 14:00 | 15/19 | — | — | |
17 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 2/35 | — | — | |
16 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 13/271 | +139 | 1898 | |
15 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -61 | 1759 | |
14 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 53/308 | +0 | 1820 | |
13 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 29/83 | +19 | 1820 | |
12 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 126/159 | -54 | 1801 | |
11 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 132/183 | -56 | 1855 | SWE21067 → SWE21067 |
10 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 46/106 | -24 | 1911 | |
9 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 39/191 | -10 | 1935 | |
8 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 34/88 | -17 | 1945 | |
7 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 13/212 | +78 | 1962 | SWE21067 → SWE21067 |
6 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 12/220 | +81 | 1884 | |
5 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 22/295 | +78 | 1803 | |
4 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 21/82 | — | — | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 62/304 | +8 | 1725 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 15/327 | +116 | 1717 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 37/355 | +101 | 1601 | SWE21067 → SWE21067 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1552490 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Accepted / 100% | 4048 | 32 | C++ | 2023-11-29 12:57:48 |
1552486 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 50% | 4056 | 32 | C++ | 2023-11-29 12:53:37 |
1552424 | 4356-累乘的符号 | Accepted / 100% | 4056 | 28 | C++ | 2023-11-29 11:25:32 |
1550419 | 4356-累乘的符号 | Wrong Answer / 0% | 4180 | 28 | C++ | 2023-11-28 14:12:12 |
1550417 | 4356-累乘的符号 | Wrong Answer / 0% | 4188 | 28 | C++ | 2023-11-28 14:09:51 |
1550410 | 4356-累乘的符号 | Wrong Answer / 0% | 4180 | 32 | C++ | 2023-11-28 14:07:37 |
1550397 | 4354-一笔画问题 | Accepted / 100% | 4056 | 0 | C++ | 2023-11-28 13:59:34 |
1550329 | 4354-一笔画问题 | Wrong Answer / 0% | 4044 | 0 | C++ | 2023-11-28 13:09:15 |
1550318 | 4355-切蛋糕 | Accepted / 100% | 3976 | 28 | C++ | 2023-11-28 13:04:43 |
1550317 | 4355-切蛋糕 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2023-11-28 13:04:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|