昵称: | BDT21013 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 410/854 |
Rating & Rank: | 1479(Rank:#1774) |
Last visit: | 2024-06-28 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1243934 | 2928-求面积 | Accepted | 3904 | 0 | C++ | 2022-10-12 17:52:13 |
1243858 | 2931-声音的频率 | Accepted | 3940 | 0 | C++ | 2022-10-12 17:33:10 |
1243819 | 2932-四则运算的最大值 | Accepted | 3816 | 0 | C++ | 2022-10-12 17:19:08 |
1243795 | 2932-四则运算的最大值 | Wrong Answer | 3968 | 0 | C++ | 2022-10-12 17:13:01 |
1243783 | 2932-四则运算的最大值 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2022-10-12 17:11:04 |
1243685 | 2981-求和20~21(1)-2 | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2022-10-12 16:51:27 |
1221772 | 2982-星号阵列2020 | Accepted | 3932 | 0 | C++ | 2022-10-02 21:59:17 |
1221743 | 3004-正偶数的平均值 | Accepted | 3868 | 0 | C++ | 2022-10-02 21:13:55 |
1221742 | 3004-正偶数的平均值 | Wrong Answer | 3936 | 0 | C++ | 2022-10-02 21:13:19 |
1221738 | 3006-最大的长方形 | Accepted | 4012 | 0 | C++ | 2022-10-02 20:57:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|