昵称: | 小朝啦啦啦 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1181/4185 |
Rating & Rank: | 2378(Rank:#20) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 10/253 | -25 | 2378 | BDT21014 → BDT21014 |
22 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 8/138 | +5 | 2403 | BDT21014 → BDT21014 |
21 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 2/88 | +64 | 2398 | |
20 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 5/112 | -3 | 2334 | |
19 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 12/171 | +0 | 2337 | |
18 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 5/173 | +8 | 2337 | |
17 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 2/165 | +82 | 2329 | |
16 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 11/271 | +25 | 2247 | |
15 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 4/41 | +39 | 2222 | |
14 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 9/231 | +30 | 2183 | |
13 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 7/193 | +63 | 2153 | BDT21014 → BDT21014 |
12 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 6/308 | +88 | 2090 | |
11 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 25/83 | -9 | 2002 | |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 25/183 | -6 | 2011 | |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 21/106 | +15 | 2017 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 36/191 | -17 | 2002 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 22/88 | -1 | 2019 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 19/212 | +26 | 2020 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 4/220 | +120 | 1994 | BDT21014 → BDT21014 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 18/295 | +66 | 1874 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 8/304 | +142 | 1808 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 28/327 | +89 | 1666 | BDT21014 → BDT21014 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 54/355 | +77 | 1577 | BDT21014 → BDT21014 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1687434 | 4315-最大值-3 | Accepted | 7136 | 148 | Python3 | 2024-04-12 13:53:31 |
1687372 | 4313-最大值-1 | Accepted | 7044 | 36 | Python3 | 2024-04-12 13:49:27 |
1687326 | 4311-质数-1 | Accepted | 7068 | 220 | Python3 | 2024-04-12 13:46:21 |
1687236 | 4314-最大值-2 | Accepted | 7312 | 112 | Python3 | 2024-04-12 13:40:51 |
1687232 | 4314-最大值-2 | Accepted | 7188 | 88 | Python3 | 2024-04-12 13:40:25 |
1687211 | 4314-最大值-2 | Wrong Answer | 7072 | 56 | Python3 | 2024-04-12 13:39:17 |
1687177 | 4316-等差数列-4 | Accepted | 7000 | 88 | Python3 | 2024-04-12 13:34:32 |
1687161 | 4310-星号阵列27 | Accepted | 7144 | 24 | Python3 | 2024-04-12 13:32:22 |
1608009 | 2182-心有灵犀-4 | Wrong Answer / 0% | 6960 | 24 | Python3 | 2024-01-03 16:10:04 |
1608008 | 2182-心有灵犀-4 | Wrong Answer / 0% | 6904 | 24 | Python3 | 2024-01-03 16:09:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
631 | [每日一题] 如何用O(1)的时间复杂度... 说错了是O(1)的空间复杂度 | 9 | 2024-06-20 |
599 | 挑战不输出a+b输出答案 #include<bits/std... | 11 | 2023-07-16 |
596 | 愚人节快乐 记录不用手打的红名 | 30 | 2023-04-01 |
568 | 本学期的第一次线上赛大家感受如何呢 学了一年!真的变强了 去年的第一次线上赛... | 12 | 2022-10-06 |
558 | 典型的01背包问题 //由于这是典型的背包问题我就用背包的方... | 9 | 2022-09-16 |
553 | 今天是个重要的日子! 21级的大家是不是注册oj一年了呢 | 10 | 2022-09-13 |
535 | 挑战不输入Happy new year!... 用unicode编码 | 4 | 2022-09-08 |
532 | 不用循环做此题(虽然是水题) python的匿名函数可以使列表的每个值... | 1 | 2022-09-07 |
527 | 正则表达式! https://www.xujcoj.... | 7 | 2022-09-08 |
522 | 【签到】9-6 同学好卷 害得我半夜起来写题😔😔😔 | 6 | 2022-09-06 |
508 | 【签到】9-2 早八好痛苦 今天早八是马原 七点五十五起床的,太刺激... | 3 | 2022-09-02 |
502 | 我有一个问题 (~(~(~(a&b)&... | 9 | 2022-09-01 |
486 | 一个赞写一个bug 快来 | 12 | 2022-08-28 |
478 | 我好喜欢python啊 都来学!!! | 6 | 2022-08-29 |
463 | 厦门大学嘉庚学院第九届编程大赛 谢邀,人是三点进去的,坐是三点三十二开始... | 2 | 2022-05-31 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 题目 | P1000 - A+B Problem | 3 | 0 | 2024-06-20 10:33:36 |