只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 8 | +9 | 2397 | |
18 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 2 | +48 | 2388 | |
17 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 5 | +1 | 2340 | |
16 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 12 | +7 | 2339 | |
15 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 6 | +0 | 2332 | |
14 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 2 | +66 | 2332 | |
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 12 | +20 | 2266 | |
12 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 4 | +35 | 2246 | |
11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 9 | +27 | 2211 | |
10 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 7 | +59 | 2184 | |
9 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 6 | +82 | 2125 | BDT21014 → BDT21014 |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 25 | -4 | 2043 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 36 | -16 | 2047 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 19 | +26 | 2063 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 5 | +103 | 2037 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 18 | +63 | 1934 | BDT21014 → BDT21014 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 8 | +162 | 1871 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 29 | +104 | 1709 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 55 | +105 | 1605 | BDT21014 → BDT21014 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4206 | Travel On The Number Line | Accepted | 8492 | 60 | C++ | 2023-05-21 |
4205 | 青蛙跳 | Accepted | 3852 | 100 | C++ | 2023-05-21 |
4204 | 学号组合 | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2023-05-21 |
4203 | 星号阵列-26 | Accepted | 6864 | 24 | Python3 | 2023-05-21 |
4202 | 日期区间合并 | Accepted | 8640 | 140 | C++ | 2023-05-21 |
4207 | 润喉糖 | Accepted | 6880 | 32 | Python3 | 2023-05-21 |
4171 | 炉石传说-塞瑞娜血羽 | Accepted | 4092 | 228 | C++ | 2023-05-17 |
3977 | 符合条件的数-2 | Accepted | 4068 | 32 | C++ | 2023-05-17 |
4023 | 整数倍 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2023-05-17 |
4172 | 点灯游戏-2 | Accepted | 4380 | 192 | C++ | 2023-05-17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
599 | 挑战不输出a+b输出答案 #include<bits/std... | 7 | 2023-04-08 |
596 | 愚人节快乐 记录不用手打的红名 | 28 | 2023-04-01 |
568 | 本学期的第一次线上赛大家感受如何呢 学了一年!真的变强了 去年的第一次线上赛... | 12 | 2022-10-06 |
558 | 典型的01背包问题 //由于这是典型的背包问题我就用背包的方... | 9 | 2022-09-16 |
553 | 今天是个重要的日子! 21级的大家是不是注册oj一年了呢 | 10 | 2022-09-13 |
535 | 挑战不输入Happy new year!... 用unicode编码 | 4 | 2022-09-08 |
532 | 不用循环做此题(虽然是水题) python的匿名函数可以使列表的每个值... | 1 | 2022-09-07 |
527 | 正则表达式! https://www.xujcoj.... | 7 | 2022-09-08 |
522 | 【签到】9-6 同学好卷 害得我半夜起来写题😔😔😔 | 6 | 2022-09-06 |
508 | 【签到】9-2 早八好痛苦 今天早八是马原 七点五十五起床的,太刺激... | 3 | 2022-09-02 |