昵称: | 小朝啦啦啦 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1180/4185 |
Rating & Rank: | 2378(Rank:#19) |
Last visit: | 2024-12-08 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | April Fools Day Contest 2023 | 2023-04-01 21:30 | 3/6 | — | — | |
13 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 2/34 | — | — | |
12 | TKK-ICPC Round#16 | 2023-02-19 14:15 | 2/9 | — | — | |
11 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 6/19 | — | — | |
10 | TKK寒假赛Round#14 | 2023-01-31 14:00 | 10/15 | — | — | |
9 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 16/35 | — | — | |
8 | Crazy Thursday Round#1 | 2022-09-29 12:00 | 3/6 | — | — | |
7 | TKK暑假赛Round#6 | 2022-08-28 14:00 | 3/8 | — | — | |
6 | TKK暑假赛Round#4 | 2022-07-28 14:00 | 6/21 | — | — | |
5 | April Fools Day Contest 2022 | 2022-04-01 21:30 | 1/17 | — | — | |
4 | TKK寒假赛Round#10 | 2022-02-13 14:00 | 11/14 | — | — | |
3 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 25/30 | — | — | |
2 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 9/23 | — | — | |
1 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 50/82 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1687434 | 4315-最大值-3 | Accepted | 7136 | 148 | Python3 | 2024-04-12 13:53:31 |
1687372 | 4313-最大值-1 | Accepted | 7044 | 36 | Python3 | 2024-04-12 13:49:27 |
1687326 | 4311-质数-1 | Accepted | 7068 | 220 | Python3 | 2024-04-12 13:46:21 |
1687236 | 4314-最大值-2 | Accepted | 7312 | 112 | Python3 | 2024-04-12 13:40:51 |
1687232 | 4314-最大值-2 | Accepted | 7188 | 88 | Python3 | 2024-04-12 13:40:25 |
1687211 | 4314-最大值-2 | Wrong Answer | 7072 | 56 | Python3 | 2024-04-12 13:39:17 |
1687177 | 4316-等差数列-4 | Accepted | 7000 | 88 | Python3 | 2024-04-12 13:34:32 |
1687161 | 4310-星号阵列27 | Accepted | 7144 | 24 | Python3 | 2024-04-12 13:32:22 |
1608009 | 2182-心有灵犀-4 | Wrong Answer / 0% | 6960 | 24 | Python3 | 2024-01-03 16:10:04 |
1608008 | 2182-心有灵犀-4 | Wrong Answer / 0% | 6904 | 24 | Python3 | 2024-01-03 16:09:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
631 | [每日一题] 如何用O(1)的时间复杂度... 说错了是O(1)的空间复杂度 | 9 | 2024-06-20 |
599 | 挑战不输出a+b输出答案 #include<bits/std... | 11 | 2023-07-16 |
596 | 愚人节快乐 记录不用手打的红名 | 30 | 2023-04-01 |
568 | 本学期的第一次线上赛大家感受如何呢 学了一年!真的变强了 去年的第一次线上赛... | 12 | 2022-10-06 |
558 | 典型的01背包问题 //由于这是典型的背包问题我就用背包的方... | 9 | 2022-09-16 |
553 | 今天是个重要的日子! 21级的大家是不是注册oj一年了呢 | 10 | 2022-09-13 |
535 | 挑战不输入Happy new year!... 用unicode编码 | 4 | 2022-09-08 |
532 | 不用循环做此题(虽然是水题) python的匿名函数可以使列表的每个值... | 1 | 2022-09-07 |
527 | 正则表达式! https://www.xujcoj.... | 7 | 2022-09-08 |
522 | 【签到】9-6 同学好卷 害得我半夜起来写题😔😔😔 | 6 | 2022-09-06 |
508 | 【签到】9-2 早八好痛苦 今天早八是马原 七点五十五起床的,太刺激... | 3 | 2022-09-02 |
502 | 我有一个问题 (~(~(~(a&b)&... | 9 | 2022-09-01 |
486 | 一个赞写一个bug 快来 | 12 | 2022-08-28 |
478 | 我好喜欢python啊 都来学!!! | 6 | 2022-08-29 |
463 | 厦门大学嘉庚学院第九届编程大赛 谢邀,人是三点进去的,坐是三点三十二开始... | 2 | 2022-05-31 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 题目 | P1000 - A+B Problem | 4 | 0 | 2024-06-20 10:33:36 |