昵称: | BDT21041 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 754/2241 |
Rating & Rank: | 1877(Rank:#199) |
Last visit: | 2024-03-17 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -70 | 1877 | BDT21041 → BDT21041 |
18 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 67/190 | -46 | 1947 | |
17 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 37/249 | -23 | 1993 | |
16 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 14/249 | +13 | 2016 | Highest Rating |
15 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 8/253 | +82 | 2003 | |
14 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 39/138 | -4 | 1921 | |
13 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 28/112 | -17 | 1925 | |
12 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 76/171 | -40 | 1942 | |
11 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 11/153 | +23 | 1982 | |
10 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 9/173 | +74 | 1959 | BDT21041 → BDT21041 |
9 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 13/165 | +71 | 1885 | |
8 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 58/271 | +16 | 1814 | |
7 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 15/188 | +95 | 1798 | |
6 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 11/41 | +113 | 1703 | BDT21041 → BDT21041 |
5 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 84/231 | +11 | 1590 | |
4 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 60/193 | +56 | 1579 | |
3 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 77/308 | +78 | 1523 | |
2 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 78/88 | -42 | 1445 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 206/355 | -13 | 1487 | BDT21041 → BDT21041 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1522075 | 4335-总天数 | Accepted | 34556 | 528 | Java | 2023-11-04 22:59:35 |
1522066 | 4332-强质数-3 | Accepted | 33484 | 488 | Java | 2023-11-04 22:51:34 |
1522033 | 4336-几个0 | Accepted | 111972 | 2424 | Java | 2023-11-04 22:16:42 |
1507928 | 4309-数列-16 | Accepted | 27552 | 232 | Java | 2023-10-30 10:52:22 |
1507915 | 4309-数列-16 | Wrong Answer | 22668 | 140 | Java | 2023-10-30 10:47:58 |
1507896 | 4309-数列-16 | Accepted | 27908 | 268 | Java | 2023-10-30 10:43:25 |
1507853 | 4309-数列-16 | Wrong Answer | 22640 | 124 | Java | 2023-10-30 10:27:58 |
1507823 | 4311-质数-1 | Accepted | 23300 | 176 | Java | 2023-10-30 10:12:22 |
1507806 | 4311-质数-1 | Accepted | 23448 | 156 | Java | 2023-10-30 10:06:23 |
1507790 | 4311-质数-1 | Time Limit Exceeded | 23456 | 4002 | Java | 2023-10-30 09:58:52 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|