昵称: | 一起去炸鱼啊 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 524/1100 |
Rating & Rank: | 1924(Rank:#162) |
Last visit: | 2024-04-15 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 18/103 | -9 | 1924 | |
15 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 21/51 | -23 | 1933 | |
14 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 13/138 | +120 | 1956 | BDT21060 → BDT21060 |
13 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 9/49 | +41 | 1836 | |
12 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 17/112 | +58 | 1795 | |
11 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 53/171 | +24 | 1737 | |
10 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 50/173 | -4 | 1713 | |
9 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 10/165 | +172 | 1717 | BDT21060 → BDT21060 |
8 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 161/271 | -8 | 1545 | |
7 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 55/83 | -5 | 1553 | |
6 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 97/183 | -4 | 1558 | |
5 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 139/191 | -26 | 1562 | |
4 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -44 | 1588 | BDT21060 → BDT21060 |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 38/295 | +104 | 1632 | BDT21060 → BDT21060 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 85/327 | +51 | 1528 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 252/355 | -23 | 1477 | BDT21060 → BDT21060 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1679453 | 2124-Bright or not | Accepted | 4528 | 160 | C++ | 2024-04-06 20:29:59 |
1679451 | 2124-Bright or not | Wrong Answer | 4320 | 84 | C++ | 2024-04-06 20:26:43 |
1630518 | 4259-百鸡百钱 | Wrong Answer / 0% | 4308 | 8 | C++ | 2024-02-14 23:44:29 |
1548733 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Accepted / 100% | 4060 | 32 | C++ | 2023-11-27 16:08:30 |
1548729 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Accepted / 100% | 4056 | 16 | C++ | 2023-11-27 16:07:05 |
1548718 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 50% | 3928 | 24 | C++ | 2023-11-27 15:57:51 |
1548712 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 25% | 3996 | 32 | C++ | 2023-11-27 15:50:31 |
1548711 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 25% | 4000 | 28 | C++ | 2023-11-27 15:49:05 |
1548705 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 50% | 4184 | 32 | C++ | 2023-11-27 15:46:40 |
1548695 | 4366-勇者斗恶龙-8 | Wrong Answer / 50% | 4040 | 32 | C++ | 2023-11-27 15:34:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|