昵称: | Cik-c |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 845/2001 |
Rating & Rank: | 1704(Rank:#480) |
Last visit: | 2024-01-17 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | -1/190 | -189 | 1704 | |
21 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 30/183 | -13 | 1893 | BDT21005 → BDT21005 |
20 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 17/249 | +39 | 1906 | BDT21005 → BDT21005 |
19 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 27/249 | +8 | 1867 | |
18 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 22/253 | +36 | 1859 | |
17 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 32/41 | -46 | 1823 | |
16 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 19/193 | +65 | 1869 | |
15 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 40/308 | +30 | 1804 | |
14 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 56/159 | -11 | 1774 | |
13 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 20/183 | +90 | 1785 | |
12 | April Fools Day Contest 2022 | 2022-04-01 21:30 | 14/17 | — | — | |
11 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 63/106 | -23 | 1695 | |
10 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 97/191 | -22 | 1718 | |
9 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 43/88 | -5 | 1740 | |
8 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 31/212 | +85 | 1745 | |
7 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 35/220 | +84 | 1660 | BDT21005 → BDT21005 |
6 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 11/20 | — | — | |
5 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 147/295 | -8 | 1576 | |
4 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 22/82 | — | — | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 76/304 | +42 | 1584 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 103/327 | +24 | 1542 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 125/355 | +18 | 1518 | BDT21005 → BDT21005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1543437 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 2023-11-22 14:08:46 |
1535201 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4340 | 0 | C++ | 2023-11-16 11:33:59 |
1531394 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 2023-11-13 16:09:06 |
1294805 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 7020 | 20 | Python3 | 2022-11-21 18:04:05 |
1279150 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2022-11-07 18:10:12 |
1279125 | 2921-二叉树 | Accepted / 100% | 12320 | 128 | Python3 | 2022-11-07 17:30:59 |
1279121 | 2921-二叉树 | Wrong Answer / 0% | 12300 | 124 | Python3 | 2022-11-07 17:24:44 |
1279113 | 2921-二叉树 | Wrong Answer / 0% | 12300 | 112 | Python3 | 2022-11-07 17:19:50 |
1276995 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2022-11-04 11:39:30 |
1251616 | 3819-谁是大佬 | Accepted | 6748 | 28 | Python3 | 2022-10-15 22:09:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|