昵称: | 叶伟航 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 292/703 |
Rating & Rank: | 1579(Rank:#943) |
Last visit: | 2023-12-18 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 151/183 | -37 | 1579 | CST21001 → CST21001 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 157/191 | -41 | 1616 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 59/212 | +51 | 1657 | Highest Rating |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 58/220 | +55 | 1606 | CST21001 → CST21001 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 67/295 | +84 | 1551 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 169/304 | -3 | 1467 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 162/327 | +0 | 1470 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 280/355 | -30 | 1470 | CST21001 → CST21001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1217627 | 1649-- | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2022-09-27 23:09:02 |
1217625 | 1648-- | Accepted | 3900 | 0 | C++ | 2022-09-27 23:08:18 |
1212182 | 1648-- | Wrong Answer | 3988 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:34:33 |
1212129 | 1647-- | Accepted | 3892 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:25:44 |
1212124 | 1647-- | Wrong Answer | 3900 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:24:35 |
1212037 | 1646-- | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:44:09 |
1212009 | 1646-- | Time Limit Exceeded | 4072 | 2002 | C++ | 2022-09-21 08:37:45 |
1211996 | 1646-- | Time Limit Exceeded | 4044 | 2002 | C++ | 2022-09-21 08:30:02 |
1210950 | 3760-- | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2022-09-19 22:22:43 |
1210947 | 3759-- | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2022-09-19 22:22:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|