昵称: | 黄育茹 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 350/692 |
Rating & Rank: | 1656(Rank:#610) |
Last visit: | 2024-10-10 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -57 | 1656 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 105/191 | -26 | 1713 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 89/212 | -10 | 1739 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 34/220 | +49 | 1749 | Highest Rating |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 39/295 | +71 | 1700 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 41/304 | +84 | 1629 | CST21009 → CST21009 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 69/327 | +65 | 1545 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 238/355 | -20 | 1480 | CST21009 → CST21009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1217617 | 1648-- | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2022-09-27 23:00:22 |
1217612 | 1649-- | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2022-09-27 22:57:38 |
1212200 | 1648-- | Wrong Answer | 3896 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:41:18 |
1212181 | 1647-- | Accepted | 3928 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:34:08 |
1212112 | 1646-- | Accepted | 3956 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:17:52 |
1204012 | 3757-- | Accepted | 3932 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:21:42 |
1203936 | 3757-- | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2022-09-14 08:34:08 |
1203935 | 3757-- | Presentation Error | 4148 | 0 | C++ | 2022-09-14 08:33:34 |
1195293 | 2836-- | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:50:48 |
1195190 | 2834-- | Accepted | 4008 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:21:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|