昵称: | 江苏小草 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 333/780 |
Rating & Rank: | 1597(Rank:#846) |
Last visit: | 2023-12-05 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 44/183 | +86 | 1597 | Highest Rating |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 63/88 | -7 | 1511 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 107/212 | +27 | 1518 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -42 | 1491 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 140/295 | +2 | 1533 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 95/304 | +40 | 1531 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 205/327 | -16 | 1491 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 142/355 | +7 | 1507 | CST21015 → CST21015 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1212186 | 1649-- | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:36:16 |
1212172 | 1649-- | Runtime Error | 3872 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:32:52 |
1212163 | 1649-- | Runtime Error | 3976 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:32:04 |
1212134 | 1648-- | Accepted | 4104 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:27:03 |
1212120 | 1647-- | Accepted | 3876 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:19:30 |
1212083 | 1648-- | Wrong Answer | 4024 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:04:48 |
1212069 | 1647-- | Wrong Answer | 4084 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:56:59 |
1212064 | 1647-- | Wrong Answer | 4032 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:55:12 |
1212041 | 1646-- | Accepted | 4016 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:45:11 |
1212033 | 1646-- | Presentation Error | 4008 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:43:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|