昵称: | 杨博文 |
学校: | 上个der大学 |
AC/Submit: | 409/921 |
Rating & Rank: | 1871(Rank:#206) |
Last visit: | 2023-11-07 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 9/159 | +114 | 1871 | Highest Rating |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 106/183 | -34 | 1757 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 57/191 | -6 | 1791 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 40/88 | -7 | 1797 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 80/212 | -13 | 1804 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 13/220 | +104 | 1817 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 31/295 | +85 | 1713 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 60/304 | +48 | 1628 | CST21018 → CST21018 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 92/327 | +21 | 1580 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 71/355 | +59 | 1559 | CST21018 → CST21018 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1218891 | 1657-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-09-28 18:10:16 |
1218866 | 1656-- | Accepted | 3964 | 0 | C++ | 2022-09-28 18:04:44 |
1218844 | 1655-- | Accepted | 3956 | 0 | C++ | 2022-09-28 18:01:40 |
1218768 | 1655-- | Wrong Answer | 4044 | 0 | C++ | 2022-09-28 17:41:34 |
1213887 | 1649-- | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2022-09-22 19:43:23 |
1212749 | 1649-- | Runtime Error | 4084 | 0 | C++ | 2022-09-21 18:10:56 |
1212736 | 1649-- | Runtime Error | 4000 | 0 | C++ | 2022-09-21 18:07:52 |
1212730 | 1649-- | Runtime Error | 4048 | 0 | C++ | 2022-09-21 18:06:34 |
1212709 | 1648-- | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2022-09-21 18:01:20 |
1212689 | 1648-- | Runtime Error | 3952 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:56:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|