昵称: | 郑诗航 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 298/571 |
Rating & Rank: | 1437(Rank:#2463) |
Last visit: | 2023-12-15 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 155/190 | -30 | 1437 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 109/159 | -9 | 1467 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 114/183 | -4 | 1476 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 141/191 | -18 | 1480 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -39 | 1498 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -44 | 1537 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 174/295 | -18 | 1581 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 43/304 | +94 | 1599 | Highest Rating |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 127/327 | +16 | 1505 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 199/355 | -11 | 1489 | CST21023 → CST21023 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1218006 | 1656-- | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2022-09-28 09:39:10 |
1217957 | 1655-- | Accepted | 3968 | 0 | C++ | 2022-09-28 09:16:52 |
1212121 | 1649-- | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:19:47 |
1212118 | 1649-- | Runtime Error | 3992 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:18:51 |
1212104 | 1648-- | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:14:07 |
1212102 | 1648-- | Wrong Answer | 4008 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:13:03 |
1212088 | 1647-- | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:06:45 |
1212084 | 1647-- | Time Limit Exceeded | 4016 | 2002 | C++ | 2022-09-21 09:05:23 |
1212035 | 1646-- | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:44:06 |
1204066 | 3758-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:42:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|