昵称: | 烈火熊猫 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 234/404 |
Rating & Rank: | 1432(Rank:#2505) |
Last visit: | 2022-12-21 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 141/159 | -31 | 1432 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 108/183 | +7 | 1463 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 168/191 | -33 | 1456 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 114/212 | +29 | 1489 | Highest Rating |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 148/220 | -7 | 1460 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 184/295 | -6 | 1467 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 198/304 | -14 | 1473 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 128/327 | +24 | 1487 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 313/355 | -37 | 1463 | CST21024 → CST21024 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1212174 | 1647-- | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:33:11 |
1212053 | 1646-- | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:49:05 |
1204038 | 3757-- | Accepted | 3952 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:28:57 |
1204035 | 3757-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:28:25 |
1195248 | 2834-- | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:40:03 |
1195236 | 2445-- | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:36:21 |
1182473 | 2165-- | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2022-08-31 09:42:35 |
1182459 | 2164-- | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2022-08-31 09:37:08 |
1182421 | 2163-- | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2022-08-31 09:20:51 |
1182411 | 2162-- | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2022-08-31 09:17:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|