昵称: | 李玉茹 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 291/407 |
Rating & Rank: | 1392(Rank:#2781) |
Last visit: | 2022-12-21 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 120/159 | -9 | 1392 | CST21026 → CST21026 |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 120/183 | +8 | 1401 | CST21026 → CST21026 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 161/191 | -22 | 1393 | CST21026 → CST21026 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -36 | 1415 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 129/220 | +10 | 1451 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 234/295 | -21 | 1441 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 145/304 | +16 | 1462 | Highest Rating |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 223/327 | -16 | 1446 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 320/355 | -38 | 1462 | CST21026 → CST21026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1219123 | 3760-- | Accepted | 3932 | 0 | C++ | 2022-09-28 22:39:37 |
1219078 | 3759-- | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2022-09-28 22:02:56 |
1219061 | 3758-- | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2022-09-28 21:46:08 |
1217449 | 1649-- | Accepted | 3812 | 0 | C++ | 2022-09-27 18:56:16 |
1217448 | 1649-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-09-27 18:55:04 |
1217374 | 1648-- | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2022-09-27 16:39:05 |
1216883 | 1647-- | Accepted | 3968 | 0 | C++ | 2022-09-26 23:12:12 |
1216881 | 3758-- | Presentation Error | 4104 | 0 | C++ | 2022-09-26 23:11:32 |
1212117 | 1646-- | Accepted | 3876 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:18:15 |
1212108 | 1646-- | Presentation Error | 4004 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:15:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|