昵称: | 松花晾旧酒 |
学校: | 圣弗雷亚学院 |
AC/Submit: | 346/605 |
Rating & Rank: | 1676(Rank:#550) |
Last visit: | 2024-10-31 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 74/159 | -12 | 1676 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 130/183 | -38 | 1688 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 93/191 | -21 | 1726 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 51/212 | +34 | 1747 | Highest Rating |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 30/220 | +75 | 1713 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 72/295 | +37 | 1638 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 102/304 | +6 | 1601 | CST21033 → CST21033 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 32/327 | +114 | 1595 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 232/355 | -19 | 1481 | CST21033 → CST21033 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1214776 | 1649-- | Accepted | 3900 | 0 | C++ | 2022-09-23 23:21:03 |
1214755 | 1649-- | Runtime Error | 3928 | 0 | C++ | 2022-09-23 22:58:16 |
1214745 | 1648-- | Accepted | 3904 | 0 | C++ | 2022-09-23 22:50:20 |
1212133 | 1647-- | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:26:57 |
1212059 | 1646-- | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:51:49 |
1210197 | 3760-- | Accepted | 3868 | 0 | C++ | 2022-09-19 00:07:09 |
1210164 | 3759-- | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2022-09-18 23:23:06 |
1210134 | 3759-- | Wrong Answer | 4128 | 0 | C++ | 2022-09-18 23:10:14 |
1210107 | 3758-- | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2022-09-18 22:53:27 |
1204007 | 3757-- | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:19:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|