昵称: | 廖贤熠 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 277/561 |
Rating & Rank: | 1704(Rank:#481) |
Last visit: | 2024-01-14 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 76/159 | -16 | 1704 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 86/183 | -19 | 1720 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 69/191 | -8 | 1739 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 73/212 | -2 | 1747 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 24/220 | +80 | 1749 | Highest Rating |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 68/295 | +31 | 1669 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 38/304 | +87 | 1638 | CST21035 → CST21035 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 71/327 | +59 | 1551 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 188/355 | -8 | 1492 | CST21035 → CST21035 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1212673 | 1649-- | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:52:54 |
1212671 | 1649-- | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:52:34 |
1212654 | 1649-- | Wrong Answer | 4032 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:49:07 |
1212618 | 1649-- | Runtime Error | 3976 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:43:31 |
1212615 | 1649-- | Runtime Error | 4060 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:42:41 |
1212591 | 1648-- | Accepted | 3900 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:40:42 |
1212588 | 1648-- | Presentation Error | 4040 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:40:01 |
1212582 | 1648-- | Presentation Error | 4100 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:38:32 |
1212568 | 1648-- | Presentation Error | 3856 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:36:44 |
1212553 | 1647-- | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2022-09-21 17:29:50 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|