昵称: | 王兰若 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 320/636 |
Rating & Rank: | 1179(Rank:#3107) |
Last visit: | 2022-12-23 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 134/165 | -37 | 1179 | CST21043 → CST21043 |
11 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/271 | -36 | 1216 | |
10 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -34 | 1252 | |
9 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 202/231 | -41 | 1286 | |
8 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -147 | 1327 | CST21043 → CST21043 |
7 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 104/308 | +64 | 1474 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 135/191 | -5 | 1410 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -39 | 1415 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 199/295 | -10 | 1454 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 173/304 | -4 | 1464 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 202/327 | -13 | 1468 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 233/355 | -19 | 1481 | CST21043 → CST21043 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1230636 | 3763-迷之运算符 | Wrong Answer | 3900 | 0 | C++ | 2022-10-06 14:12:15 |
1230624 | 3764-老人与海 | Wrong Answer | 4044 | 0 | C++ | 2022-10-06 14:02:22 |
1230622 | 3764-老人与海 | Wrong Answer | 4012 | 0 | C++ | 2022-10-06 14:01:23 |
1230608 | 3769-年龄 | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 2022-10-06 13:48:54 |
1230606 | 3769-年龄 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2022-10-06 13:48:22 |
1230603 | 3769-年龄 | Wrong Answer | 4016 | 0 | C++ | 2022-10-06 13:47:30 |
1230513 | 3770-总和最大 | Accepted | 4076 | 0 | C++ | 2022-10-06 12:57:57 |
1216663 | 1649-- | Accepted | 3964 | 0 | C++ | 2022-09-26 20:21:29 |
1216662 | 1648-- | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2022-09-26 20:21:03 |
1212159 | 1647-- | Accepted | 3952 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:31:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|