昵称: | 52啥都不会 |
学校: | 划水大学 |
AC/Submit: | 1205/3945 |
Rating & Rank: | 1842(Rank:#246) |
Last visit: | 2024-06-28 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | -1/249 | -205 | 1842 | CST21052 → CST21052 |
18 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 39/171 | -19 | 2047 | |
17 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 10/271 | +98 | 2066 | Highest Rating |
16 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 11/188 | +57 | 1968 | |
15 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 27/41 | -45 | 1911 | |
14 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 27/193 | +2 | 1956 | |
13 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 28/308 | +8 | 1954 | |
12 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 37/83 | -26 | 1946 | |
11 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 88/159 | -55 | 1972 | |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 5/183 | +123 | 2027 | |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 42/106 | -15 | 1904 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 20/191 | +42 | 1919 | CST21052 → CST21052 |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 33/88 | -5 | 1877 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 46/212 | -1 | 1882 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 14/220 | +71 | 1883 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 44/295 | +17 | 1812 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 21/304 | +70 | 1795 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 25/327 | +72 | 1725 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 15/355 | +153 | 1653 | CST21052 → CST21052 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1671314 | 2232-- | Accepted | 4356 | 0 | C++ | 2024-03-27 22:47:12 |
1671306 | 2232-- | Accepted | 4308 | 0 | C++ | 2024-03-27 22:38:17 |
1670399 | 2232-- | Wrong Answer | 4376 | 0 | C++ | 2024-03-27 16:28:16 |
1670398 | 2232-- | Wrong Answer | 4336 | 0 | C++ | 2024-03-27 16:22:28 |
1335262 | 4057-罗少的GPA | Accepted | 3904 | 8 | C++ | 2023-02-17 21:09:01 |
1335241 | 4051-最小开支-2 | Accepted | 4000 | 12 | C++ | 2023-02-17 20:56:11 |
1335219 | 4050-输出日历 | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2023-02-17 20:40:59 |
1335187 | 4050-输出日历 | Presentation Error | 4216 | 0 | C++ | 2023-02-17 20:13:45 |
1330373 | 4050-输出日历 | Presentation Error | 4048 | 0 | C++ | 2023-02-08 21:22:18 |
1330371 | 4050-输出日历 | Presentation Error | 4000 | 0 | C++ | 2023-02-08 21:20:38 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
554 | C++中 x & -x 表示含义 来源:当我在刷题,学习(借鉴)大佬的代... | 6 | 2022-09-13 |
550 | 不简单的“简单的计算” 这题一看就想让人直接用循环来跑,但是如果... | 6 | 2022-09-12 |
449 | 数组越界 越界的时候,程序为何有时候报错,有时候A... | 6 | 2022-03-17 |
426 | 一个问题 如果有个死循环里面一直用new申请空间,... | 2 | 2022-01-01 |
415 | 传下去 涂涂要21级的同学多发动态 | 7 | 2021-11-24 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|