昵称: | 陈擎宇 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 565/1210 |
Rating & Rank: | 1823(Rank:#269) |
Last visit: | 2024-10-23 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 11/159 | +117 | 1823 | Highest Rating |
12 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 63/183 | -1 | 1706 | |
11 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 27/191 | +100 | 1707 | |
10 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 50/88 | +5 | 1607 | |
9 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 111/212 | -3 | 1602 | |
8 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -48 | 1605 | |
7 | TKK寒假赛Round#8 | 2022-01-21 14:00 | 21/23 | — | — | |
6 | Hello 2022 | 2022-01-02 19:00 | 11/20 | — | — | |
5 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 77/295 | +25 | 1653 | |
4 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 125/304 | -10 | 1628 | |
3 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 47/327 | +58 | 1638 | CST21053 → CST21053 |
2 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 52/355 | +80 | 1580 | CST21053 → CST21053 |
1 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 29/38 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1243119 | 3763-迷之运算符 | Runtime Error | 3908 | 0 | C++ | 2022-10-12 10:49:21 |
1243094 | 3764-老人与海 | Accepted | 3820 | 0 | C++ | 2022-10-12 10:37:03 |
1217759 | 1657-- | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2022-09-28 08:01:43 |
1217757 | 1656-- | Accepted | 3968 | 0 | C++ | 2022-09-28 08:01:28 |
1217756 | 1655-- | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 2022-09-28 08:01:14 |
1212206 | 1649-- | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:45:26 |
1212205 | 1648-- | Accepted | 3872 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:45:09 |
1212204 | 1647-- | Accepted | 3872 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:44:53 |
1212203 | 1646-- | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:44:29 |
1204913 | 3760-- | Accepted | 4100 | 0 | C++ | 2022-09-14 18:04:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|