昵称: | 谢宇桓 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 300/464 |
Rating & Rank: | 1501(Rank:#1504) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 61/159 | +70 | 1501 | |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -46 | 1431 | |
9 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 116/191 | -2 | 1477 | |
8 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 67/88 | -19 | 1479 | |
7 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -39 | 1498 | |
6 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 56/220 | +91 | 1537 | Highest Rating |
5 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -43 | 1446 | |
4 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 164/304 | -4 | 1489 | |
3 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 145/327 | +5 | 1493 | |
2 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 201/355 | -12 | 1488 | CST21068 → CST21068 |
1 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 32/38 | — | — |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|