昵称: | Egnaroh |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 274/499 |
Rating & Rank: | 1850(Rank:#233) |
Last visit: | 2024-10-13 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 18/193 | +78 | 1850 | Highest Rating |
9 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 169/308 | -40 | 1772 | |
8 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 18/159 | +75 | 1812 | |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 28/183 | +75 | 1737 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 63/191 | +19 | 1662 | |
5 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 68/212 | +41 | 1643 | |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -48 | 1602 | |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 74/295 | +30 | 1650 | |
2 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 37/304 | +98 | 1620 | CST21076 → CST21076 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 119/355 | +22 | 1522 | CST21076 → CST21076 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
899339 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4168 | 0 | C++ | 2021-09-17 08:22:17 |
899326 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-09-17 08:11:07 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|