昵称: | 张荣钊 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 276/626 |
Rating & Rank: | 1492(Rank:#1601) |
Last visit: | 2023-06-03 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 149/159 | -48 | 1492 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -50 | 1540 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 101/191 | -8 | 1590 | |
6 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 51/88 | +4 | 1598 | Highest Rating |
5 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 27/212 | +176 | 1594 | |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -39 | 1418 | |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 173/295 | -1 | 1457 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 169/327 | +0 | 1458 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 337/355 | -42 | 1458 | CST21079 → CST21079 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1393144 | 1266-田忌赛马 | Wrong Answer | 4308 | 0 | C++ | 2023-06-03 22:53:00 |
1214270 | 3757-- | Presentation Error | 4060 | 0 | C++ | 2022-09-23 11:17:55 |
1214269 | 3757-- | Presentation Error | 4084 | 0 | C++ | 2022-09-23 11:17:23 |
1207430 | 3757-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-09-16 10:30:09 |
1144885 | 3580-TQL的二年级数学 | Wrong Answer | 4036 | 4 | C++ | 2022-04-11 15:19:58 |
1144884 | 3580-TQL的二年级数学 | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2022-04-11 15:19:40 |
1036794 | 3429-公共质因数的和 | Time Limit Exceeded | 4100 | 1002 | C++ | 2021-12-08 16:01:19 |
1025070 | 3362-舍罕王-2 | Wrong Answer | 4008 | 0 | C++ | 2021-12-02 12:37:41 |
1017112 | 3397-星号阵列-18 | Accepted | 4100 | 4 | C++ | 2021-11-25 15:26:50 |
1017104 | 3397-星号阵列-18 | Wrong Answer | 4056 | 0 | C++ | 2021-11-25 15:21:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|