昵称: | 葳蕤圣疫 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 433/677 |
Rating & Rank: | 1621(Rank:#732) |
Last visit: | 2024-09-10 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 121/159 | -35 | 1621 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 57/183 | +28 | 1656 | Highest Rating |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 58/191 | +42 | 1628 | CST21082 → CST21082 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 70/212 | +60 | 1586 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 114/220 | +2 | 1526 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 188/295 | -15 | 1524 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 157/304 | -9 | 1539 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 98/327 | +27 | 1548 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 120/355 | +21 | 1521 | CST21082 → CST21082 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1197433 | 2280-- | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2022-09-08 15:33:44 |
1197430 | 2836-- | Accepted | 4072 | 0 | C++ | 2022-09-08 15:19:19 |
1197428 | 2834-- | Accepted | 4016 | 0 | C++ | 2022-09-08 15:17:58 |
1197422 | 2445-- | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2022-09-08 15:10:44 |
1187377 | 2281-- | Accepted | 4008 | 0 | C++ | 2022-09-01 17:37:16 |
1187348 | 2165-- | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 2022-09-01 17:16:03 |
1187346 | 2164-- | Accepted | 3940 | 0 | C++ | 2022-09-01 17:13:23 |
1187339 | 2163-- | Accepted | 4116 | 0 | C++ | 2022-09-01 17:09:34 |
1187337 | 2162-- | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2022-09-01 17:06:52 |
1187333 | 2161-- | Accepted | 3884 | 0 | C++ | 2022-09-01 17:04:32 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|