| 昵称: | nekulo |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 376/1082 |
| Rating & Rank: | 1723(Rank:#469) |
| Last visit: | 2024-05-22 |
| Registered: | 2021-09-14 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 90/238 | -18 | 1723 | |
| 10 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 49/263 | +18 | 1741 | Highest Rating |
| 9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 66/159 | -12 | 1723 | |
| 8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 11/183 | +177 | 1735 | CST21087 → CST21087 |
| 7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 156/191 | -35 | 1558 | |
| 6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 121/212 | -7 | 1593 | CST21087 → CST21087 |
| 5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -48 | 1600 | |
| 4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 51/295 | +67 | 1648 | CST21087 → CST21087 |
| 3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 118/304 | -1 | 1581 | |
| 2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 51/327 | +76 | 1582 | |
| 1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 144/355 | +6 | 1506 | CST21087 → CST21087 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219093 | 1000 | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 113 B | 2022-09-28 22:20:05 |
| 1219091 | 1000 | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 95 B | 2022-09-28 22:19:27 |
| 1089580 | 2625 | Wrong Answer | 3844 | 8 | C++ | 301 B | 2022-01-29 20:17:28 |
| 1089578 | 2625 | Wrong Answer | 4024 | 8 | C++ | 307 B | 2022-01-29 20:14:32 |
| 1089577 | 2625 | Wrong Answer | 4112 | 28 | C++ | 317 B | 2022-01-29 20:12:52 |
| 1089572 | 2625 | Wrong Answer | 4080 | 12 | C++ | 289 B | 2022-01-29 19:59:08 |
| 1089571 | 2625 | Wrong Answer | 4008 | 28 | C++ | 287 B | 2022-01-29 19:58:26 |
| 1089569 | 2625 | Wrong Answer | 4004 | 8 | C++ | 277 B | 2022-01-29 19:56:57 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|