昵称: | 废物 龑 |
学校: | 66666 |
AC/Submit: | 6/31 |
Rating & Rank: | 1441(Rank:#2458) |
Last visit: | 2021-12-04 |
Registered: | 2021-10-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -42 | 1441 | |
1 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 213/327 | -17 | 1483 | FeiWuYan → FeiWuYan |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
975849 | 1821-竞选 | Memory Limit Exceeded | 5000 | 368 | C++ | 2021-10-23 23:06:10 |
975842 | 1821-竞选 | Memory Limit Exceeded | 5000 | 12 | C++ | 2021-10-23 23:02:41 |
975680 | 3362-舍罕王-2 | Accepted | 4072 | 0 | C++ | 2021-10-23 20:20:16 |
975679 | 3362-舍罕王-2 | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2021-10-23 20:20:09 |
975675 | 3361-静默的质数 | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2021-10-23 20:13:01 |
975667 | 3369-天文大潮 | Accepted | 4008 | 408 | C++ | 2021-10-23 20:01:34 |
975666 | 3363-二次函数的最值问题 | Accepted | 4136 | 0 | C++ | 2021-10-23 20:01:19 |
975664 | 3363-二次函数的最值问题 | Accepted | 4140 | 0 | C++ | 2021-10-23 20:01:06 |
975663 | 3363-二次函数的最值问题 | Wrong Answer | 4092 | 0 | C++ | 2021-10-23 20:00:45 |
975662 | 3363-二次函数的最值问题 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2021-10-23 20:00:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|