只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 5 | +15 | 2271 | |
20 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 19 | -7 | 2256 | |
19 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 6 | +7 | 2263 | |
18 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 11 | -14 | 2256 | |
17 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 15 | +4 | 2270 | |
16 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 1 | +100 | 2266 | |
15 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 7 | +39 | 2166 | |
14 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 9 | +32 | 2127 | ROB21026 → ROB21026 |
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 18 | +49 | 2095 | |
12 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 18 | +8 | 2046 | |
11 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 15 | -15 | 2038 | |
10 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 10 | +77 | 2053 | |
9 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 13 | +85 | 1976 | ROB21026 → ROB21026 |
8 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 10 | +165 | 1891 | |
7 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 64 | -5 | 1726 | |
6 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 93 | -23 | 1731 | |
5 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 109 | -33 | 1754 | |
4 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 37 | +85 | 1787 | |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 62 | +51 | 1702 | |
2 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 73 | +38 | 1651 | |
1 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 50 | +113 | 1613 | ROB21026 → ROB21026 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | A+B Problem | Accepted | 4172 | 0 | C | 2023-06-29 |
1000 | A+B Problem | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2023-06-29 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-06-29 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-06-29 |
4206 | Travel On The Number Line | Wrong Answer | 4172 | 1980 | C++ | 2023-06-16 |
4211 | 选择题判定程序 | Accepted | 4052 | 8 | C++ | 2023-06-04 |
4231 | Rating & Level | Accepted | 4000 | 20 | C++ | 2023-06-04 |
4228 | 二进制整数 | Accepted | 4168 | 28 | C++ | 2023-06-04 |
4212 | 日期区间交集 | Accepted | 5048 | 92 | C++ | 2023-06-04 |
4210 | 几何题17-计算周长 | Accepted | 4024 | 32 | C++ | 2023-06-04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
605 | 推荐一个插件 XujcOJ-CPH XUJCOJ-CPH开源项目地址http... | 18 | 2023-07-17 |
597 | 愚人节的题给点提示吧,猜不到要睡不着了Q... 题目这道题是解密js代码吗 | 7 | 2023-04-04 |