昵称: | ✌︎〔ツ〕ɔ |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 429/1489 |
Rating & Rank: | 2260(Rank:#32) |
Last visit: | 2024-11-18 |
Registered: | 2021-10-22 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 3/146 | +64 | 2260 | Highest Rating |
26 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 34/190 | -54 | 2196 | |
25 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 7/249 | -2 | 2250 | |
24 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 7/253 | +21 | 2252 | |
23 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 5/51 | +20 | 2231 | |
22 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 19/138 | -8 | 2211 | |
21 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 6/88 | +10 | 2219 | |
20 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 11/112 | -17 | 2209 | |
19 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 15/171 | +15 | 2226 | |
18 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 2/153 | +74 | 2211 | |
17 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 6/173 | +53 | 2137 | ROB21026 → ROB21026 |
16 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 9/165 | +32 | 2084 | |
15 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 18/271 | +50 | 2052 | |
14 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 17/188 | +11 | 2002 | |
13 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 15/41 | -18 | 1991 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 10/231 | +77 | 2009 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 13/193 | +79 | 1932 | ROB21026 → ROB21026 |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 10/308 | +133 | 1853 | |
9 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 33/83 | +32 | 1720 | |
8 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 64/159 | -5 | 1688 | |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 93/183 | -19 | 1693 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 109/191 | -28 | 1712 | |
5 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 39/88 | +7 | 1740 | |
4 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 36/212 | +74 | 1733 | |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 62/295 | +43 | 1659 | |
2 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 72/304 | +35 | 1616 | ROB21026 → ROB21026 |
1 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 49/327 | +81 | 1581 | ROB21026 → ROB21026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1592029 | 3472-万能钥匙 | Accepted / 100% | 6932 | 20 | Python3 | 2023-12-29 22:01:21 |
1592022 | 3472-万能钥匙 | Wrong Answer / 0% | 6956 | 24 | Python3 | 2023-12-29 21:57:17 |
1592016 | 3477-扔垃圾 | Accepted / 100% | 6832 | 20 | Python3 | 2023-12-29 21:53:53 |
1558128 | 4387-仓库 | Accepted / 100% | 7068 | 136 | C++ | 2023-12-03 17:46:00 |
1558118 | 4387-仓库 | Time Limit Exceeded / 75% | 7032 | 2002 | C++ | 2023-12-03 17:35:44 |
1558111 | 4387-仓库 | Runtime Error / 0% | 4136 | 0 | C++ | 2023-12-03 17:31:23 |
1558110 | 4387-仓库 | Time Limit Exceeded / 75% | 7092 | 2002 | C++ | 2023-12-03 17:30:14 |
1558108 | 4387-仓库 | Wrong Answer / 50% | 6824 | 2000 | C++ | 2023-12-03 17:26:56 |
1558100 | 4347-猜数游戏-2 | Accepted / 100% | 4044 | 4 | C++ | 2023-12-03 17:21:04 |
1558095 | 4372-满足条件的数字 | Accepted / 100% | 4016 | 0 | C++ | 2023-12-03 17:17:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
605 | 推荐一个插件 XujcOJ-CPH XUJCOJ-CPH开源项目地址http... | 20 | 2024-01-13 |
597 | 愚人节的题给点提示吧,猜不到要睡不着了Q... 题目这道题是解密js代码吗 | 7 | 2023-04-04 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|