昵称: | Ketcyka |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 240/590 |
Rating & Rank: | 1813(Rank:#276) |
Last visit: | 2024-10-13 |
Registered: | 2021-10-22 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 37/253 | +7 | 1813 | Highest Rating |
18 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 35/138 | +46 | 1806 | |
17 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 15/49 | +9 | 1760 | |
16 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 31/112 | +7 | 1751 | |
15 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 31/34 | — | — | |
14 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 82/171 | -18 | 1744 | |
13 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 26/153 | +27 | 1762 | |
12 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 34/173 | +24 | 1735 | |
11 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 16/19 | — | — | |
10 | TKK寒假赛Round#15 | 2023-02-04 14:00 | 7/10 | — | — | |
9 | TKK寒假赛Round#12 | 2023-01-14 14:00 | 9/19 | — | — | |
8 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 13/35 | — | — | |
7 | Hello 2023 | 2023-01-02 19:00 | 1/20 | — | — | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 42/165 | +22 | 1711 | |
5 | Crazy Thursday Round#2 | 2022-11-03 12:00 | 7/11 | — | — | |
4 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 26/231 | +102 | 1689 | ROB21047 → ROB21047 |
3 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 37/193 | +113 | 1587 | |
2 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 143/308 | +19 | 1474 | |
1 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 269/304 | -45 | 1455 | ROB21047 → ROB21047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1821752 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 6672 | 24 | Python3 | 2024-10-13 20:14:30 |
1821750 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 16948 | 24 | PHP | 2024-10-13 20:13:34 |
1821744 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 16100 | 28 | PHP | 2024-10-13 20:12:14 |
1821738 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-13 20:10:14 |
1821722 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-13 20:07:26 |
1821719 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-13 20:07:11 |
1821703 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-13 20:03:06 |
1708051 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C | 2024-05-18 23:43:49 |
1708050 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C | 2024-05-18 23:43:21 |
1494549 | 3125-答案竟在题面中 | Wrong Answer / 0% | 6652 | 16 | Python3 | 2023-10-24 12:52:07 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|