昵称: | 000 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 10/28 |
Rating & Rank: | 1456(Rank:#2113) |
Last visit: | 2022-12-13 |
Registered: | 2022-08-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1318541 | 4021-日期排序 | Runtime Error | 22500 | 128 | Java | 2022-12-13 12:59:38 |
1318540 | 4021-日期排序 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2022-12-13 12:57:10 |
1318539 | 4021-日期排序 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2022-12-13 12:53:29 |
1318538 | 4021-日期排序 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2022-12-13 12:52:36 |
1269009 | 3823-4的倍数 | Accepted | 111632 | 1312 | Java | 2022-10-28 17:04:24 |
1268819 | 3820-末三位数 | Accepted | 22852 | 532 | Java | 2022-10-28 14:48:24 |
1268818 | 3820-末三位数 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2022-10-28 14:47:35 |
1268803 | 3823-4的倍数 | Wrong Answer | 111280 | 1260 | Java | 2022-10-28 14:27:41 |
1268799 | 3823-4的倍数 | Wrong Answer | 111620 | 1324 | Java | 2022-10-28 14:24:38 |
1268787 | 3823-4的倍数 | Wrong Answer | 111708 | 1284 | Java | 2022-10-28 14:02:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|