昵称: | IST22009 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 348/758 |
Rating & Rank: | 1557(Rank:#1083) |
Last visit: | 2024-03-11 |
Registered: | 2022-08-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 93/190 | -9 | 1557 | |
15 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 174/249 | -32 | 1566 | |
14 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 89/249 | -3 | 1598 | IST22009 → IST22009 |
13 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 63/253 | +34 | 1601 | IST22009 → IST22009 |
12 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 104/138 | -25 | 1567 | |
11 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 24/88 | +81 | 1592 | |
10 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 68/112 | -8 | 1511 | |
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 139/171 | -32 | 1519 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 57/153 | +22 | 1551 | |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 85/173 | -4 | 1529 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 57/165 | +56 | 1533 | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/271 | -45 | 1477 | |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 85/188 | +21 | 1522 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 106/231 | +12 | 1501 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 127/193 | -8 | 1489 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 163/308 | -3 | 1497 | IST22009 → IST22009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1308070 | 3958-姓名顺序 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-12-01 15:09:28 |
1308060 | 3962-日期格式转换 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-12-01 14:52:40 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|