昵称: | 前后端分离人不分离 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 458/1174 |
Rating & Rank: | 1789(Rank:#308) |
Last visit: | 2024-11-19 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 35/358 | +55 | 1789 | Highest Rating |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 50/331 | +29 | 1734 | |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 141/379 | -23 | 1705 | |
16 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 16/139 | +90 | 1728 | |
15 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 75/106 | -22 | 1638 | |
14 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 45/89 | -4 | 1660 | |
13 | 除旧迎新限时题-龙 | 2024-02-09 20:30 | 6/13 | — | — | |
12 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 25/103 | +36 | 1664 | |
11 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 37/41 | — | — | |
10 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 20/145 | +112 | 1628 | SWE22005 → SWE22005 |
9 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 37/62 | — | — | |
8 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 56/112 | +12 | 1516 | |
7 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 94/153 | -14 | 1504 | |
6 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 78/173 | +6 | 1518 | |
5 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 96/165 | -6 | 1512 | |
4 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 212/271 | -47 | 1518 | |
3 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 96/188 | -4 | 1565 | |
2 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 47/231 | +90 | 1569 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 222/308 | -21 | 1479 | SWE22005 → SWE22005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1843879 | 4923-月份差 | Accepted | 4304 | 12 | C++ | 2024-10-20 11:49:30 |
1843872 | 4923-月份差 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 2024-10-20 11:42:50 |
1843870 | 4923-月份差 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-20 11:42:10 |
1843869 | 4923-月份差 | Wrong Answer | 4268 | 0 | C++ | 2024-10-20 11:41:01 |
1748314 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4276 | 0 | C | 2024-09-12 20:39:58 |
1726422 | 3123-开启一年的好运 | Accepted / 100% | 4260 | 0 | C++ | 2024-06-25 20:26:01 |
1726421 | 3125-答案竟在题面中 | Accepted / 100% | 4308 | 0 | C++ | 2024-06-25 20:24:35 |
1726420 | 2727-最长公共子序列 | Accepted | 7188 | 4 | C++ | 2024-06-25 18:43:34 |
1726419 | 2727-最长公共子序列 | Wrong Answer | 4324 | 0 | C++ | 2024-06-25 18:42:37 |
1726412 | 1347-最大子段和 | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2024-06-25 16:50:11 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|