| 昵称: | 刘旸 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 297/597 |
| Rating & Rank: | 1651(Rank:#691) |
| Last visit: | 2024-06-28 |
| Registered: | 2022-08-28 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 44/109 | +34 | 1651 | |
| 9 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 99/146 | -36 | 1617 | |
| 8 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 40/112 | +10 | 1653 | Highest Rating |
| 7 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 40/153 | +27 | 1643 | |
| 6 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 63/173 | +0 | 1616 | |
| 5 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 66/165 | +3 | 1616 | |
| 4 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 93/285 | +35 | 1613 | SWE22006 → SWE22006 |
| 3 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 83/188 | +5 | 1578 | |
| 2 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 45/238 | +93 | 1573 | |
| 1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 217/308 | -20 | 1480 | SWE22006 → SWE22006 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659565 | 4503 | Accepted | 4352 | 0 | C++ | 1541 B | 2024-03-17 19:09:20 |
| 1659536 | 4503 | Wrong Answer | 4264 | 0 | C++ | 1541 B | 2024-03-17 18:57:11 |
| 1374472 | 4156 | Wrong Answer | 4260 | 4 | C++ | 761 B | 2023-04-01 19:20:33 |
| 1374470 | 4156 | Wrong Answer | 4156 | 8 | C++ | 759 B | 2023-04-01 19:19:15 |
| 1374456 | 4156 | Wrong Answer | 4216 | 4 | C++ | 1045 B | 2023-04-01 18:56:14 |
| 1374452 | 4156 | Wrong Answer | 4232 | 4 | C++ | 473 B | 2023-04-01 18:51:06 |
| 1374435 | 4156 | Wrong Answer | 4232 | 4 | C++ | 423 B | 2023-04-01 18:22:27 |
| 1374428 | 4156 | Wrong Answer | 4260 | 4 | C++ | 427 B | 2023-04-01 18:20:58 |
| 1374424 | 4156 | Wrong Answer | 4152 | 4 | C++ | 427 B | 2023-04-01 18:20:03 |
| 1353911 | 4024 | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 429 B | 2023-03-10 12:32:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|