昵称: | 张珊珊 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 292/793 |
Rating & Rank: | 1520(Rank:#1353) |
Last visit: | 2024-08-11 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 30/51 | +23 | 1520 | |
9 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 79/112 | -18 | 1497 | |
8 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 131/171 | -25 | 1515 | |
7 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 72/153 | -2 | 1540 | |
6 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 59/173 | +34 | 1542 | Highest Rating |
5 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 132/165 | -30 | 1508 | |
4 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 111/271 | +41 | 1538 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 167/231 | -24 | 1497 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 78/193 | +46 | 1521 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 236/308 | -25 | 1475 | SWE22059 → SWE22059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1737133 | 4373-因子和 | Time Limit Exceeded / 70% | 4244 | 2002 | C++ | 2024-07-27 14:58:37 |
1737077 | 4372-满足条件的数字 | Accepted / 100% | 4268 | 0 | C++ | 2024-07-26 21:52:16 |
1737074 | 4372-满足条件的数字 | Accepted / 100% | 4224 | 0 | C++ | 2024-07-26 21:50:31 |
1737068 | 4372-满足条件的数字 | Wrong Answer / 0% | 4164 | 0 | C++ | 2024-07-26 21:44:07 |
1736931 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4232 | 0 | C++ | 2024-07-23 18:56:00 |
1736930 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4336 | 0 | C++ | 2024-07-23 18:55:35 |
1736929 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4176 | 0 | C++ | 2024-07-23 18:51:06 |
1736928 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4284 | 0 | C++ | 2024-07-23 18:30:35 |
1334035 | 2202-- | Accepted | 3928 | 0 | C++ | 2023-02-16 23:25:54 |
1334030 | 2202-- | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2023-02-16 23:23:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|