昵称: | 1 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 940/2433 |
Rating & Rank: | 1740(Rank:#389) |
Last visit: | 2024-11-04 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 31/125 | +19 | 1740 | |
28 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/106 | -57 | 1721 | |
27 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 57/89 | -35 | 1778 | |
26 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | -1/249 | -201 | 1813 | SWE22060 → SWE22060 |
25 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | -1/249 | -224 | 2014 | SWE22060 → SWE22060 |
24 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 2/253 | +159 | 2238 | SWE22060 → SWE22060 |
23 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 9/51 | +7 | 2079 | |
22 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 18/138 | +35 | 2072 | |
21 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 5/88 | +92 | 2037 | |
20 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 25/112 | -15 | 1945 | |
19 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 25/34 | — | — | |
18 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 54/171 | -23 | 1960 | |
17 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 7/153 | +59 | 1983 | |
16 | TKK-ICPC Round#16 | 2023-02-19 14:15 | 7/9 | — | — | |
15 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 8/173 | +97 | 1924 | SWE22060 → SWE22060 |
14 | TKK寒假赛Round#16 | 2023-02-07 14:30 | 17/19 | — | — | |
13 | TKK寒假赛Round#15 | 2023-02-04 14:00 | 8/10 | — | — | |
12 | TKK寒假赛Round#13 | 2023-01-19 14:00 | 14/14 | — | — | |
11 | TKK寒假赛Round#12 | 2023-01-14 14:00 | 14/19 | — | — | |
10 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 22/35 | — | — | |
9 | Hello 2023 | 2023-01-02 19:00 | 2/20 | — | — | |
8 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 12/165 | +102 | 1827 | |
7 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 69/271 | +29 | 1725 | |
6 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 41/188 | +40 | 1696 | |
5 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 26/41 | -10 | 1656 | |
4 | Crazy Thursday Round#2 | 2022-11-03 12:00 | 10/11 | — | — | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 12/231 | +197 | 1666 | SWE22060 → SWE22060 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -41 | 1469 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 138/308 | +10 | 1510 | SWE22060 → SWE22060 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1718811 | 2847-还差多少分 | Wrong Answer | 4264 | 0 | C++ | 2024-06-08 18:01:16 |
1660507 | 4472-L1-6 数组排序 | Accepted / 100% | 5152 | 1028 | C++ | 2024-03-18 23:26:50 |
1660505 | 4472-L1-6 数组排序 | Accepted / 100% | 5176 | 1092 | C++ | 2024-03-18 23:25:53 |
1660329 | 4500-咸渔之旺小游戏Ⅴ | Accepted | 4640 | 212 | C++ | 2024-03-18 20:37:19 |
1660322 | 4496-咸渔之旺小游戏Ⅱ | Accepted | 4240 | 8 | C++ | 2024-03-18 20:31:33 |
1649465 | 4498-矮子中的高子和高子中的矮子 | Accepted | 7168 | 412 | C++ | 2024-03-12 16:51:16 |
1649463 | 4498-矮子中的高子和高子中的矮子 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-03-12 16:50:14 |
1449832 | 4302-数的乘积 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2023-10-06 21:41:11 |
1449830 | 4299-鸡兔同笼-3 | Accepted | 4156 | 4 | C++ | 2023-10-06 21:40:24 |
1449827 | 4304-比日期 | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2023-10-06 21:38:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|