昵称: | Apricity |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 1069/3241 |
Rating & Rank: | 2280(Rank:#30) |
Last visit: | 12:42 |
Registered: | 2022-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 3/106 | +95 | 2280 | Highest Rating |
13 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 17/89 | -20 | 2185 | |
12 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 6/51 | +9 | 2205 | |
11 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 11/138 | +47 | 2196 | |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 24/171 | -5 | 2149 | |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 5/153 | +25 | 2154 | |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 3/173 | +123 | 2129 | SWE22089 → SWE22089 |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 5/165 | +109 | 2006 | SWE22089 → SWE22089 |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 20/271 | +96 | 1897 | |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 23/188 | +56 | 1801 | |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 21/41 | -5 | 1745 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 16/231 | +126 | 1750 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 47/193 | +67 | 1624 | SWE22089 → SWE22089 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 81/308 | +57 | 1557 | SWE22089 → SWE22089 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1672622 | 2636-多汁牧场(Hard) | Accepted | 4256 | 348 | C++ | 2024-03-30 00:56:24 |
1671389 | 2636-多汁牧场(Hard) | Accepted | 4284 | 348 | C++ | 2024-03-27 23:43:02 |
1671387 | 2636-多汁牧场(Hard) | Runtime Error | 4296 | 4 | C++ | 2024-03-27 23:42:43 |
1669898 | 2636-多汁牧场(Hard) | Time Limit Exceeded | 4276 | 2002 | C++ | 2024-03-27 00:03:39 |
1669897 | 2636-多汁牧场(Hard) | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-03-27 00:03:19 |
1669892 | 1056-多汁牧场(Easy) | Accepted | 4256 | 20 | C++ | 2024-03-26 23:57:05 |
1669891 | 1056-多汁牧场(Easy) | Accepted | 4312 | 28 | C++ | 2024-03-26 23:56:07 |
1669876 | 1056-多汁牧场(Easy) | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 2024-03-26 23:36:14 |
1669869 | 1056-多汁牧场(Easy) | Wrong Answer | 4328 | 4 | C++ | 2024-03-26 23:31:41 |
1669866 | 1056-多汁牧场(Easy) | Wrong Answer | 4328 | 4 | C++ | 2024-03-26 23:30:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|