只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 24 | +0 | 2136 |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 5 | +33 | 2136 |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 3 | +100 | 2103 |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 5 | +96 | 2003 |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 20 | +86 | 1907 |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 24 | +46 | 1821 |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 21 | -2 | 1775 |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 16 | +131 | 1777 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 47 | +70 | 1646 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 81 | +76 | 1576 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3992 | 星号阵列-23 | Accepted | 4132 | 0 | C++ | 今天 19:15 |
3972 | 日期-3 | Accepted | 3984 | 0 | C++ | 今天 19:09 |
3978 | 符合条件的数-3 | Accepted | 4028 | 12 | C++ | 今天 19:00 |
3576 | TQL的八年级生物 | Time Limit Exceeded | 4184 | 4002 | C++ | 今天 14:37 |
3579 | TQL的四年级数学 | Accepted | 4044 | 4 | C++ | 今天 14:26 |
3578 | TQL的七年级地理 | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 今天 13:43 |
1336 | 拆数 | Accepted | 4212 | 0 | C++ | 今天 10:44 |
4026 | 几个数 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 今天 10:34 |
3665 | 反色 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 昨天 23:15 |
3623 | 市质检的分数 | Accepted | 41948 | 3056 | C++ | 昨天 22:55 |
无讨论板发帖记录