 
            | 昵称: | 潇 | 
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 | 
| AC/Submit: | 371/1051 | 
| Rating & Rank: | 1579(Rank:#1015) | 
| Last visit: | 2024-04-03 | 
| Registered: | 2022-08-28 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 22/35 | — | — | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580985 | 1002 | Wrong Answer / 0% | 4368 | 0 | C++ | 6338 B | 2023-12-20 18:06:49 | 
| 1580958 | 1001 | Wrong Answer | 4112 | 0 | C++ | 3933 B | 2023-12-20 17:23:04 | 
| 1580942 | 1002 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 4041 B | 2023-12-20 16:55:06 | 
| 1580924 | 1002 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 6158 B | 2023-12-20 16:10:40 | 
| 1563425 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2188 B | 2023-12-06 16:57:17 | 
| 1555324 | 1005 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 934 B | 2023-12-01 18:06:39 | 
| 1552702 | 1001 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 3432 B | 2023-11-29 18:04:38 | 
| 1543654 | 1002 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 1152 B | 2023-11-22 17:56:34 | 
| 1543606 | 1001 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 3270 B | 2023-11-22 17:20:03 | 
| 1543315 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 1510 B | 2023-11-22 11:32:29 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|