昵称: | IST22044 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 373/712 |
Rating & Rank: | 1503(Rank:#1491) |
Last visit: | 2024-03-16 |
Registered: | 2022-08-29 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 98/146 | -19 | 1503 | |
18 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 121/190 | -21 | 1522 | |
17 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 78/183 | -3 | 1543 | |
16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 97/249 | +4 | 1546 | |
15 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 91/249 | +11 | 1542 | |
14 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 123/253 | -6 | 1531 | |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 90/138 | -8 | 1537 | |
12 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 28/49 | -4 | 1545 | |
11 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 49/88 | -5 | 1549 | |
10 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 66/112 | -12 | 1554 | |
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 108/171 | -15 | 1566 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 45/153 | +39 | 1581 | Highest Rating |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 65/173 | +21 | 1542 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 84/165 | +4 | 1521 | |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 142/271 | +10 | 1517 | |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 79/188 | +38 | 1507 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 141/231 | -8 | 1469 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -41 | 1477 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 127/308 | +18 | 1518 | IST22044 → IST22044 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1541613 | 4359-满足条件的数字和 | Accepted | 6880 | 208 | Python3 | 2023-11-21 15:38:56 |
1330772 | 1944-不重复的数字 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2023-02-12 14:11:05 |
1330771 | 1944-不重复的数字 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2023-02-12 14:07:46 |
1330756 | 3321-乘积最大的两个数 | Wrong Answer | 3840 | 0 | C++ | 2023-02-12 13:27:04 |
1330749 | 3321-乘积最大的两个数 | Wrong Answer | 3840 | 0 | C++ | 2023-02-12 12:47:57 |
1330748 | 3321-乘积最大的两个数 | Wrong Answer | 3944 | 0 | C++ | 2023-02-12 12:43:04 |
1330743 | 3324-数字和 | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2023-02-12 11:05:02 |
1317245 | 4017-21世纪的第几天 | Wrong Answer | 3956 | 144 | C++ | 2022-12-11 15:27:33 |
1308062 | 3956-浮点数的2倍 | Wrong Answer | 3816 | 0 | C++ | 2022-12-01 14:54:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|