昵称: | IST22017 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 416/843 |
Rating & Rank: | 1697(Rank:#495) |
Last visit: | 2024-11-11 |
Registered: | 2022-08-29 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 59/358 | +42 | 1697 | Highest Rating |
21 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 46/331 | +67 | 1655 | IST22017 → IST22017 |
20 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 46/379 | +91 | 1588 | |
19 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 61/146 | +30 | 1497 | |
18 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 80/190 | +31 | 1467 | |
17 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 80/183 | +31 | 1436 | |
16 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 40/249 | +195 | 1405 | IST22017 → IST22017 |
15 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | -1/249 | -134 | 1210 | |
14 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -149 | 1344 | IST22017 → IST22017 |
13 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 107/138 | -19 | 1493 | |
12 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 34/49 | -15 | 1512 | |
11 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 41/88 | +25 | 1527 | |
10 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 86/112 | -25 | 1502 | |
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 99/171 | -2 | 1527 | |
8 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 28/153 | +123 | 1529 | |
7 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 107/173 | -1 | 1406 | |
6 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 58/165 | +120 | 1407 | IST22017 → IST22017 |
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | -1/271 | -143 | 1287 | IST22017 → IST22017 |
4 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 108/188 | +19 | 1430 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 113/231 | +39 | 1411 | IST22017 → IST22017 |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -152 | 1372 | IST22017 → IST22017 |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 119/308 | +24 | 1524 | IST22017 → IST22017 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1887011 | 5004-因子之和 | Accepted / 100% | 7136 | 1244 | Python3 | 2024-11-06 23:06:08 |
1887000 | 5004-因子之和 | Time Limit Exceeded / 75% | 6944 | 4002 | Python3 | 2024-11-06 22:59:21 |
1886996 | 5004-因子之和 | Time Limit Exceeded / 75% | 6956 | 4002 | Python3 | 2024-11-06 22:57:39 |
1886987 | 5005-倍数问题 | Accepted / 100% | 6988 | 24 | Python3 | 2024-11-06 22:50:55 |
1850645 | 3846-质数数量和总和 | Accepted | 7100 | 968 | Python3 | 2024-10-22 08:13:01 |
1607768 | 1496-十六进制 | Accepted | 7104 | 44 | Python3 | 2024-01-03 11:26:31 |
1498678 | 4310-星号阵列27 | Accepted | 6844 | 28 | Python3 | 2023-10-25 12:59:11 |
1498675 | 4310-星号阵列27 | Wrong Answer | 6840 | 24 | Python3 | 2023-10-25 12:58:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|