昵称: | IST22017 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 428/899 |
Rating & Rank: | 1349(Rank:#2988) |
Last visit: | 2024-12-30 |
Registered: | 2022-08-29 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1904256 | 5033-容斥-1 | Accepted | 7048 | 108 | Python3 | 2024-11-16 19:43:27 |
1904209 | 5033-容斥-1 | Time Limit Exceeded | 7000 | 4002 | Python3 | 2024-11-16 19:11:50 |
1887011 | 5004-因子之和 | Accepted / 100% | 7136 | 1244 | Python3 | 2024-11-06 23:06:08 |
1887000 | 5004-因子之和 | Time Limit Exceeded / 75% | 6944 | 4002 | Python3 | 2024-11-06 22:59:21 |
1886996 | 5004-因子之和 | Time Limit Exceeded / 75% | 6956 | 4002 | Python3 | 2024-11-06 22:57:39 |
1886987 | 5005-倍数问题 | Accepted / 100% | 6988 | 24 | Python3 | 2024-11-06 22:50:55 |
1850645 | 3846-质数数量和总和 | Accepted | 7100 | 968 | Python3 | 2024-10-22 08:13:01 |
1607768 | 1496-十六进制 | Accepted | 7104 | 44 | Python3 | 2024-01-03 11:26:31 |
1498678 | 4310-星号阵列27 | Accepted | 6844 | 28 | Python3 | 2023-10-25 12:59:11 |
1498675 | 4310-星号阵列27 | Wrong Answer | 6840 | 24 | Python3 | 2023-10-25 12:58:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|