昵称: | blackworld |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 33/142 |
Rating & Rank: | 1445(Rank:#2397) |
Last visit: | 2024-12-06 |
Registered: | 2022-10-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 155/307 | +7 | 1445 | |
14 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 168/248 | -40 | 1438 | |
13 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 237/361 | -16 | 1478 | |
12 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 297/331 | -47 | 1494 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 65/106 | +6 | 1541 | |
10 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 135/249 | -14 | 1535 | |
9 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 117/138 | -34 | 1549 | |
8 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 42/88 | +1 | 1583 | |
7 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 83/171 | +7 | 1582 | |
6 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 77/153 | -11 | 1575 | |
5 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 22/35 | — | — | |
4 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 49/165 | +53 | 1586 | Highest Rating |
3 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 182/271 | -16 | 1533 | |
2 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 67/188 | +43 | 1549 | |
1 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 109/231 | +6 | 1506 | BDT22018 → BDT22018 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1845459 | 4924-斐波那契阵列 | Time Limit Exceeded | 23208 | 4002 | Java | 2024-10-20 22:08:50 |
1845457 | 4924-斐波那契阵列 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2024-10-20 22:08:33 |
1362492 | 4108-常规赛排名 | Wrong Answer / 0% | 7016 | 1204 | Python3 | 2023-03-18 18:36:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|