昵称: | 乐天. |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 374/910 |
Rating & Rank: | 1816(Rank:#272) |
Last visit: | 2024-12-06 |
Registered: | 2023-07-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 12/307 | +127 | 1816 | Highest Rating |
8 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 42/125 | +1 | 1689 | |
7 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 54/106 | -5 | 1688 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 55/146 | -10 | 1693 | |
5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 4/62 | — | — | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 19/183 | +77 | 1703 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 48/249 | +50 | 1626 | QUS22007 → QUS22007 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 45/249 | +75 | 1576 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 118/253 | +1 | 1501 | QUS22007 → QUS22007 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1925521 | 3137-填充环 | Wrong Answer | 93784 | 1580 | Java | 2024-12-01 09:17:47 |
1920629 | 5033-容斥-1 | Accepted | 29212 | 304 | Java | 2024-11-28 11:48:31 |
1920628 | 5033-容斥-1 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2024-11-28 11:47:45 |
1920450 | 5034-完全平方数-5 | Accepted | 25376 | 228 | Java | 2024-11-28 11:21:59 |
1920431 | 5034-完全平方数-5 | Time Limit Exceeded | 23168 | 4002 | Java | 2024-11-28 11:20:55 |
1920424 | 5034-完全平方数-5 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2024-11-28 11:20:31 |
1919853 | 5034-完全平方数-5 | Time Limit Exceeded | 23744 | 4002 | Java | 2024-11-28 09:47:05 |
1919846 | 5034-完全平方数-5 | Time Limit Exceeded | 23208 | 4002 | Java | 2024-11-28 09:32:29 |
1919833 | 5003-谁先输出-5 | Accepted | 28920 | 780 | Java | 2024-11-28 09:06:04 |
1919025 | 5035-线段经过的整数点 | Accepted | 28280 | 268 | Java | 2024-11-27 16:45:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|