昵称: | 南兮南兮哉何兮 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 712/2672 |
Rating & Rank: | 2185(Rank:#52) |
Last visit: | 16:44 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 7/307 | +41 | 2185 | Highest Rating |
20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 8/361 | +47 | 2144 | IST23042 → IST23042 |
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 12/358 | +41 | 2097 | |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 9/331 | +55 | 2056 | |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 6/379 | +89 | 2001 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 11/125 | +70 | 1912 | IST23042 → IST23042 |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 11/139 | +83 | 1842 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 28/133 | +23 | 1759 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 16/82 | +116 | 1736 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | -1/127 | -180 | 1620 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 29/106 | +38 | 1800 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 49/89 | -22 | 1762 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 40/173 | -9 | 1784 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 12/103 | +66 | 1793 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 61/145 | -23 | 1727 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 26/146 | +36 | 1750 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 43/190 | +14 | 1714 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 21/183 | +70 | 1700 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 64/249 | +19 | 1630 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 56/249 | +37 | 1611 | IST23042 → IST23042 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 48/253 | +74 | 1574 | IST23042 → IST23042 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1956828 | 5140-水仙花数-2 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2024-12-21 19:55:21 |
1956827 | 5140-水仙花数-2 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 2024-12-21 19:53:41 |
1956826 | 5140-水仙花数-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-21 19:53:21 |
1956823 | 5140-水仙花数-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-21 19:50:53 |
1956814 | 5140-水仙花数-2 | Time Limit Exceeded | 4244 | 2002 | C++ | 2024-12-21 19:23:13 |
1956808 | 5149-组装玩具蜜蜂 | Accepted | 4372 | 0 | C++ | 2024-12-21 19:12:55 |
1956803 | 5146-十年中的第几天 | Accepted | 4212 | 0 | C++ | 2024-12-21 19:07:20 |
1956795 | 5147-质数和合数 | Accepted | 4352 | 0 | C++ | 2024-12-21 18:55:30 |
1956792 | 5148-求和-2 | Accepted | 4264 | 36 | C++ | 2024-12-21 18:52:22 |
1956791 | 5148-求和-2 | Wrong Answer | 4328 | 16 | C++ | 2024-12-21 18:51:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
634 | b站视频推荐 https://www.bilibili... | 8 | 2024-09-21 |
630 | 学校和附近好吃的 大家知道学校里除北区食堂外哪些食堂有好吃... | 3 | 2024-06-08 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 比赛 | 24-25(1)第7次线上赛 | 1 | 0 | 2024-12-21 18:33:20 |
116 | 题目 | P1674 - 找数对 | 0 | 0 | 2024-12-09 01:04:32 |
115 | 题目 | P1619 - 螺旋矩阵 | 0 | 0 | 2024-12-09 00:27:02 |
102 | 比赛 | 24-25(1)第5次线上赛 | 0 | 0 | 2024-11-16 18:27:52 |
99 | 比赛 | 24-25(1)第4次线上赛 | 0 | 0 | 2024-11-02 18:23:27 |
97 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 0 | 0 | 2024-10-28 00:52:20 |
89 | 比赛 | 24-25(1)第2次线上赛 | 3 | 0 | 2024-10-05 18:01:22 |
84 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:22:18 |
47 | 题目 | P2886 - 二进制高手 | 1 | 1 | 2024-06-08 18:57:33 |