昵称: | 南兮南兮哉何兮 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 643/2334 |
Rating & Rank: | 2145(Rank:#53) |
Last visit: | 16:41 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 8/361 | +46 | 2145 | IST23042 → IST23042 |
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 12/358 | +41 | 2099 | |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 9/331 | +54 | 2058 | |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 6/379 | +88 | 2004 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 11/125 | +69 | 1916 | IST23042 → IST23042 |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 11/139 | +81 | 1847 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 26/133 | +30 | 1766 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 16/82 | +116 | 1736 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | -1/127 | -180 | 1620 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 29/106 | +38 | 1800 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 49/89 | -22 | 1762 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 40/173 | -9 | 1784 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 12/103 | +66 | 1793 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 61/145 | -23 | 1727 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 26/146 | +36 | 1750 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 43/190 | +14 | 1714 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 21/183 | +70 | 1700 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 64/249 | +19 | 1630 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 56/249 | +37 | 1611 | IST23042 → IST23042 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 48/253 | +74 | 1574 | IST23042 → IST23042 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1889874 | 3020-勤劳的园丁 | Accepted | 7128 | 888 | C++ | 2024-11-08 19:11:11 |
1889872 | 3020-勤劳的园丁 | Accepted | 7076 | 692 | C++ | 2024-11-08 19:08:53 |
1889870 | 3020-勤劳的园丁 | Wrong Answer | 6964 | 812 | C++ | 2024-11-08 19:07:28 |
1889868 | 3020-勤劳的园丁 | Wrong Answer | 7056 | 2864 | C++ | 2024-11-08 19:06:13 |
1889867 | 3020-勤劳的园丁 | Memory Limit Exceeded | 8192 | 4 | C++ | 2024-11-08 19:05:40 |
1882408 | 2837-字符串匹配 | Accepted / 100% | 8584 | 108 | C++ | 2024-11-04 10:37:19 |
1880710 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 4188 | 12 | C++ | 2024-11-02 22:51:10 |
1880700 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 4240 | 12 | C++ | 2024-11-02 22:39:14 |
1880691 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 4192 | 40 | C++ | 2024-11-02 22:35:31 |
1880688 | 4980-奇异数-4 | Time Limit Exceeded | 4300 | 2002 | C++ | 2024-11-02 22:34:06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
634 | b站视频推荐 https://www.bilibili... | 8 | 2024-09-21 |
630 | 学校和附近好吃的 大家知道学校里除北区食堂外哪些食堂有好吃... | 3 | 2024-06-08 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 比赛 | 24-25(1)第4次线上赛 | 0 | 0 | 2024-11-02 18:23:27 |
97 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 0 | 0 | 2024-10-28 00:52:20 |
89 | 比赛 | 24-25(1)第2次线上赛 | 3 | 0 | 2024-10-05 18:01:22 |
84 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:22:18 |
47 | 题目 | P2886 - 二进制高手 | 1 | 1 | 2024-06-08 18:57:33 |