昵称: | 南兮南兮哉何兮 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 755/2834 |
Rating & Rank: | 2194(Rank:#50) |
Last visit: | 2025-04-20 |
Registered: | 2023-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 18/108 | -10 | 2194 | |
23 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 32/58 | -56 | 2204 | |
22 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 3/248 | +75 | 2260 | Highest Rating |
21 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 7/333 | +41 | 2185 | |
20 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 8/361 | +47 | 2144 | IST23042 → IST23042 |
19 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 12/373 | +41 | 2097 | |
18 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 9/337 | +55 | 2056 | |
17 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 6/394 | +89 | 2001 | |
16 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 11/129 | +70 | 1912 | IST23042 → IST23042 |
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 11/139 | +83 | 1842 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 28/133 | +23 | 1759 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 16/82 | +116 | 1736 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | -1/133 | -180 | 1620 | |
11 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 29/109 | +38 | 1800 | |
10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 49/90 | -22 | 1762 | |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 40/194 | -9 | 1784 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 12/103 | +66 | 1793 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 61/146 | -23 | 1727 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 26/146 | +36 | 1750 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 43/204 | +14 | 1714 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 21/194 | +70 | 1700 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 64/257 | +19 | 1630 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 56/290 | +37 | 1611 | IST23042 → IST23042 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 48/299 | +74 | 1574 | IST23042 → IST23042 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2073008 | 5303 | Accepted | 4248 | 0 | C++ | 101 B | 2025-03-30 19:30:17 |
2073006 | 5275 | Accepted | 4304 | 0 | C++ | 112 B | 2025-03-30 19:26:45 |
2072973 | 5276 | Accepted | 4232 | 672 | C++ | 904 B | 2025-03-30 18:41:18 |
2072972 | 5276 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 907 B | 2025-03-30 18:41:05 |
2072971 | 5276 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 904 B | 2025-03-30 18:40:51 |
2072970 | 5276 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 903 B | 2025-03-30 18:40:33 |
2066994 | 2660 | Time Limit Exceeded / 0% | 23180 | 4002 | Java | 377 B | 2025-03-25 20:52:06 |
2066971 | 2660 | Runtime Error / 0% | 24296 | 168 | Java | 375 B | 2025-03-25 20:48:00 |
2063994 | 5277 | Wrong Answer | 4200 | 12 | C++ | 475 B | 2025-03-23 21:44:31 |
2063603 | 5277 | Accepted | 4252 | 4 | C++ | 550 B | 2025-03-23 18:15:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
634 | b站视频推荐 https://www.bilibili... | 8 | 2024-09-21 |
630 | 学校和附近好吃的 大家知道学校里除北区食堂外哪些食堂有好吃... | 3 | 2024-06-08 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 比赛 | 24-25(1)第7次线上赛 | 1 | 0 | 2024-12-21 18:33:20 |
116 | 题目 | P1674 - 找数对 | 0 | 0 | 2024-12-09 01:04:32 |
115 | 题目 | P1619 - 螺旋矩阵 | 0 | 0 | 2024-12-09 00:27:02 |
102 | 比赛 | 24-25(1)第5次线上赛 | 0 | 0 | 2024-11-16 18:27:52 |
99 | 比赛 | 24-25(1)第4次线上赛 | 0 | 0 | 2024-11-02 18:23:27 |
97 | 比赛 | 题单#1(位运算、快速幂) | 0 | 0 | 2024-10-28 00:52:20 |
89 | 比赛 | 24-25(1)第2次线上赛 | 3 | 0 | 2024-10-05 18:01:22 |
84 | 比赛 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:22:18 |
47 | 题目 | P2886 - 二进制高手 | 1 | 1 | 2024-06-08 18:57:33 |