昵称: | 小洪睡不着 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 373/599 |
Rating & Rank: | 1682(Rank:#532) |
Last visit: | 2024-11-04 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 51/361 | +63 | 1682 | Highest Rating |
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 60/358 | +72 | 1619 | IST23001 → IST23001 |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 95/331 | +41 | 1547 | |
15 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 56/379 | +116 | 1506 | IST23001 → IST23001 |
14 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 53/125 | +91 | 1390 | |
13 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 107/139 | -8 | 1299 | |
12 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 104/133 | -13 | 1307 | |
11 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 26/82 | -17 | 1320 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 99/127 | -13 | 1337 | |
9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 77/89 | -15 | 1350 | |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 111/173 | -1 | 1365 | |
7 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 98/103 | -45 | 1366 | IST23001 → IST23001 |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 103/145 | -15 | 1411 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 150/190 | -26 | 1426 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 104/183 | -6 | 1452 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 159/249 | -14 | 1458 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 166/249 | -18 | 1472 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 147/253 | -10 | 1490 | IST23001 → IST23001 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|