昵称: | IST23041 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 297/552 |
Rating & Rank: | 1500(Rank:#1518) |
Last visit: | 2024-11-11 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 177/361 | -1 | 1500 | |
8 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 92/358 | +81 | 1501 | Highest Rating |
7 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 202/379 | +1 | 1420 | |
6 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 92/139 | -9 | 1419 | |
5 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 91/133 | -15 | 1428 | |
4 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 26/82 | -22 | 1443 | |
3 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 66/127 | +7 | 1465 | |
2 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 120/173 | -20 | 1458 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 182/253 | -22 | 1478 | IST23041 → IST23041 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1620100 | 4302-数的乘积 | Wrong Answer | 4268 | 0 | C++ | 2024-01-13 14:02:21 |
1620097 | 4300-月份的天数 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 2024-01-13 13:54:34 |
1589961 | 4333-世纪 | Accepted | 4196 | 8 | C++ | 2023-12-28 12:55:16 |
1589958 | 4334-字母表 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 2023-12-28 12:54:16 |
1589957 | 4334-字母表 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-12-28 12:54:02 |
1589940 | 4337-斐波那契程序员-2 | Accepted | 4224 | 12 | C++ | 2023-12-28 12:51:40 |
1586939 | 4311-质数-1 | Accepted | 4200 | 8 | C++ | 2023-12-26 15:18:43 |
1586904 | 4316-等差数列-4 | Accepted | 4176 | 8 | C++ | 2023-12-26 15:01:38 |
1586885 | 4310-星号阵列27 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 2023-12-26 14:55:56 |
1586783 | 4302-数的乘积 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 2023-12-26 14:05:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|