昵称: | 银河美术馆 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 292/854 |
Rating & Rank: | 1544(Rank:#1168) |
Last visit: | 2024-12-20 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | -1/125 | -172 | 1544 | CST23069 → CST23069 |
12 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 33/139 | +17 | 1716 | |
11 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 23/127 | +56 | 1699 | |
10 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 22/106 | +146 | 1643 | CST23069 → CST23069 |
9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | -1/173 | -166 | 1497 | CST23069 → CST23069 |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 98/103 | -62 | 1663 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 9/145 | +158 | 1725 | CST23069 → CST23069 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 20/146 | +148 | 1567 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 30/190 | +206 | 1419 | CST23069 → CST23069 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | -1/183 | -135 | 1213 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | -1/249 | -150 | 1348 | CST23069 → CST23069 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 34/249 | +148 | 1498 | CST23069 → CST23069 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | CST23069 → CST23069 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1855101 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2024-10-23 17:43:03 |
1854955 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-23 16:26:35 |
1854952 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-23 16:25:27 |
1829835 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-16 18:08:16 |
1829455 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-16 15:53:07 |
1811003 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-09 18:09:16 |
1792152 | 1000-A+B Problem | Time Limit Exceeded | 4264 | 1002 | C++ | 2024-09-27 20:20:30 |
1784207 | 1000-A+B Problem | Time Limit Exceeded | 4232 | 1002 | C++ | 2024-09-25 18:03:15 |
1759603 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4280 | 0 | C++ | 2024-09-18 18:03:18 |
1759601 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4244 | 0 | C++ | 2024-09-18 18:03:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
636 | 防输入字符给int类型的小代码 #include<iostream... | 2 | 2024-10-26 |
611 | 还在做的作业 #include<iostream... | 1 | 2024-10-26 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|